2019年10月6日,我国各省玉米平均价格约为2008.97元/吨, 相比昨天上涨了6.16元/吨。 其中,河南省上涨最多,涨幅为89元/吨;内蒙古跌幅最大,每吨下跌了58元。
具体到各地的今日玉米价格,以下省份出现下跌:
从左到右以此是:省份,报价,跌幅(元/吨),日期。
山西省, 2051, 30, 10-6
天津市, 2033, 25, 10-6
湖北省, 1965, 19, 10-6
福建省, 2140, 15, 10-6
四川省, 2035, 27, 10-6
辽宁省, 1975, 20, 10-6
安徽省, 1975, 15, 10-6
河北省, 2002, 48, 10-6
内蒙古, 1850, 58, 10-6
山东省, 1973, 3, 10-6
以下省份今日的玉米价格表现为上涨:
从左到右以此是:省份,报价,涨幅(元/吨),日期。
云南省, 2325, 17, 10-6
河南省, 1988, 89, 10-6
上海市, 2000, 42, 10-6
浙江省, 2093, 43, 10-6
北京市, 1865, 51, 10-6
广东省, 2028, 38, 10-6
甘肃省, 2009, 21, 10-6
湖南省, 2108, 20, 10-6
江苏省, 1990, 33, 10-6
黑龙江省, 1820, 19, 10-6
江西省, 1996, 3, 10-6
新疆, 1803, 36, 10-6
广西, 2105, 3, 10-6
陕西省, 2046, 36, 10-6
其余的 西藏, 重庆市, 吉林省, 海南省, 青海省, 贵州省, 宁夏等省区,玉米价格和昨日相比保持稳定!
以上就是我国各省今日玉米价格的涨跌行情,详细数据可参看下表:
文中2019年10月6日玉米价格仅供参考!
土地改革催生农村赚钱新项目,点击“了解更多”抢占家乡市场