2019年9月21日,我国各省玉米平均价格约为2010.94元/吨, 相比昨天下跌了0.61元/吨。 其中,黑龙江省上涨最多,涨幅为44元/吨;四川省跌幅最大,每吨下跌了53元。
具体到各地的今日玉米价格,以下省份出现下跌:
从左到右以此是:省份,报价,跌幅(元/吨),日期。
湖南省, 2153, 9, 09-21
吉林省, 1811, 1, 09-21
四川省, 2011, 53, 09-21
福建省, 2044, 15, 09-21
云南省, 2207, 51, 09-21
河北省, 2013, 11, 09-21
宁夏, 2000, 10, 09-21
新疆, 1827, 23, 09-21
天津市, 2024, 25, 09-21
北京市, 1913, 37, 09-21
江西省, 2002, 1, 09-21
浙江省, 2050, 17, 09-21
以下省份今日的玉米价格表现为上涨:
从左到右以此是:省份,报价,涨幅(元/吨),日期。
广东省, 2060, 10, 09-21
广西, 2058, 17, 09-21
山西省, 2055, 11, 09-21
陕西省, 2085, 19, 09-21
辽宁省, 1954, 19, 09-21
江苏省, 2045, 16, 09-21
黑龙江省, 1775, 44, 09-21
安徽省, 2013, 12, 09-21
湖北省, 1985, 18, 09-21
河南省, 2039, 22, 09-21
甘肃省, 1982, 20, 09-21
重庆市, 2050, 19, 09-21
山东省, 2028, 7, 09-21
其余的 上海市, 西藏, 内蒙古, 海南省, 青海省, 贵州省等省区,玉米价格和昨日相比保持稳定!
以上就是我国各省今日玉米价格的涨跌行情,详细数据可参看下表:
文中2019年09月21日玉米价格仅供参考!
土地改革催生农村赚钱新项目,点击“了解更多”抢占家乡市场