2019年9月3日国内玉米价格汇总 | |||||
东北地区玉米价格维稳 | |||||
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
佳木斯 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
青 冈 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
肇 东 | 1610-1670 | -10 | 1650-1710 | -10 | |
集 贤 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
宝 清 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
友 谊 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1710-1770 | -10 | 1750-1810 | -10 |
农 安 | 1710-1770 | -10 | 1750-1810 | -10 | |
德 惠 | 1710-1770 | -10 | 1750-1810 | -10 | |
大 安 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 | |
松 原 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 | |
镇 赉 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 | |
公主岭 | 1745-1805 | 0 | 1785-1845 | 0 | |
榆 树 | 1720-1780 | 0 | 1760-1820 | 0 | |
四 平 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1770-1830 | 0 | 1810-1870 | 0 |
铁 岭 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1740-1800 | 0 | 1780-1840 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
华北黄淮玉米价格维稳 | |||||
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
山 东 | 济 宁 | 1900-1950 | 0 | ||
荷 泽 | 1900-1950 | 0 | |||
潍 坊 | 1910-1960 | 0 | |||
德 州 | 1910-1960 | 0 | |||
枣 庄 | 1900-1950 | 0 | |||
陕西 | 渭 南 | 1890-1950 | 0 | ||
汉 中 | 1890-1950 | 0 | |||
山 西 | 长 治 | 1880-1940 | 0 | ||
临 汾 | 1880-1940 | 0 | |||
忻 州 | 1870-1930 | 0 | |||
运 城 | 1880-1940 | 0 | |||
河 北 | 石家庄 | 1940-2000 | 0 | ||
邢 台 | 1940-2000 | 0 | |||
衡 水 | 1940-2000 | 0 | |||
沧 州 | 1940-2000 | 0 | |||
邯 郸 | 1940-2000 | 0 | |||
承 德 | 1870-1930 | 0 | |||
保 定 | 1910-1970 | 0 | |||
河 南 | 安 阳 | 1940-2000 | 0 | ||
郑 州 | 1940-2000 | 0 | |||
周 口 | 1960-2020 | 0 | |||
商 丘 | 1940-2000 | 0 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1890-1950 | 0 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
2019年9月3日 | |||||
北方港口玉米价格维稳 | |||||
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
大 连 | 大窑湾 | 1888-1908 | 平舱价 | 0 | |
北良港 | 1888-1908 | 平舱价 | 0 | ||
鲅鱼圈港 | 1888-1908 | 平舱价 | 0 | ||
锦州港 | 1898-1918 | 平舱价 | 0 | ||
丹东港 | 1878-1898 | 平舱价 | 0 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
南方港口玉米价格维稳 | |||||
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
福 建 | 福州港 | 1960-1980 | 成交价 | 0 | |
厦门港 | 1960-1980 | 成交价 | 0 | ||
漳州港 | 1960-1980 | 成交价 | 0 | ||
广 东 | 蛇口港 | 1960-1980 | 散粮成交价 | 0 | |
深圳小港 | 1990-2010 | 集装箱成交价 | 0 | ||
广 西 | 钦州港 | 1980-2000 | 成交价 | 0 | |
江 苏 | 南通港 | 1930-1950 | 成交价 | 0 | |
上海港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
南方销区玉米价格维稳 | |||||
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
江 苏 | 徐 州 | 1940-1980 | 成交价 | 0 | |
连云港 | 1960-1980 | 成交价 | 0 | ||
浙 江 | 杭 州 | 2030-2080 | 成交价 | 0 | |
金 华 | 1970-2020 | 成交价 | 0 | ||
江 西 | 南 昌 | 1980-2000 | 成交价 | 0 | |
四 川 | 成 都 | 2080-2160 | 成交价 | 0 | |
湖 南 | 长 沙 | 2000-2020 | 成交价 | 0 | |
湖 北 | 武 汉 | 1980-2020 | 成交价 | 0 | |
广 西 | 南 宁 | 2010-2030 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |
【玉米世界】
买进卖出前,就上中国玉米网