2019年04月01日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月1日 | 3月31日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1769 | 1771 | -2 | 1 |
28 | 吉林省 | 1676 | 1672 | 4 | 9 | |
29 | 黑龙江 | 1644 | 1629 | 15 | 17 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1857 | 1774 | 83 | 0 |
19 | 天津市 | 1860 | 1860 | 0 | 5 | |
24 | 河北省 | 1799 | 1792 | 8 | -17 | |
21 | 山西省 | 1852 | 1848 | 4 | 23 | |
27 | 内蒙古 | 1709 | 1692 | 17 | -4 | |
华东 | 9 | 上海市 | 1972 | 1947 | 24 | 292 |
11 | 福建省 | 1964 | 1954 | 10 | 74 | |
13 | 浙江省 | 1935 | 1949 | -14 | -45 | |
14 | 江苏省 | 1934 | 1919 | 15 | 12 | |
18 | 山东省 | 1862 | 1856 | 6 | 0 | |
17 | 安徽省 | 1882 | 1927 | -45 | 11 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1948 | 1913 | 35 | -46 |
8 | 湖北省 | 1979 | 1933 | 45 | -18 | |
15 | 河南省 | 1923 | 1921 | 3 | 2 | |
5 | 湖南省 | 2027 | 2035 | -8 | -10 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2009 | 2010 | -1 | -16 |
6 | 广西 | 2015 | 2006 | 9 | 11 | |
10 | 海南省 | 1970 | 1970 | 0 | 0 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1906 | 1887 | 19 | -4 |
22 | 甘肃省 | 1843 | 1814 | 29 | -22 | |
23 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
26 | 新疆 | 1740 | 1731 | 9 | 6 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2148 | 2158 | -11 | 163 |
4 | 四川省 | 2046 | 2059 | -13 | -30 | |
3 | 云南省 | 2060 | 2100 | -40 | -139 | |
2 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | -50 | |
全国 | 有395名信息员 | 1904 | 1897 | 7 | 6 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!