2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0.96元/斤。玉米扣称标准14-25超1扣1.2,25-30超1扣1.5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。
价格行情录入:yz88更多有关玉米价格
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:02
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:03
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:02
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:02
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:02
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:02
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:02
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:02
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:01
- 2019年4月1日河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0 96元 斤。玉米扣称标准14-25超1扣1 2,25-30超1扣1 5,超30超1扣2。玉米价呈现低位震荡,结束上月的下跌走势;玉米价格偏弱下行。价格行2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!