2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元/吨 ,同比:-5.12% ,环比:-3.75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元/吨 ,同比:-5.12% ,环比:-3.75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:1750元/吨 ,同比:-5.41% ,环比:-3.85% 。 辽宁大连北良港玉米收购价格,市场主流为:1750元/吨 ,同比:-5.41% ,环比:-3.85%
价格行情录入:yz88更多有关玉米价格
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:02
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:03
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:02
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:02
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:02
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:02
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:02
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:02
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:01
- 2019年3月29日辽宁大连大窑湾港玉米平舱价格,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。 辽宁大连北良港平舱价,市场主流为:1798元 吨 ,同比:-5 12% ,环比:-3 75% 。辽宁大连大窑湾港玉米收购价格,市场主流为:12019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!