2019年03月19日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月19日 | 3月18日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1786 | 1794 | -8 | 48 |
27 | 吉林省 | 1670 | 1683 | -13 | 2 | |
28 | 黑龙江 | 1624 | 1618 | 6 | -4 | |
华北 | 26 | 北京市 | 1690 | 1820 | -130 | -148 |
17 | 天津市 | 1878 | 1833 | 45 | 40 | |
22 | 河北省 | 1811 | 1804 | 8 | -2 | |
19 | 山西省 | 1856 | 1846 | 9 | 23 | |
25 | 内蒙古 | 1713 | 1698 | 15 | -22 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2000 | 1950 | 50 | 13 |
14 | 福建省 | 1919 | 1957 | -38 | -51 | |
13 | 浙江省 | 1935 | 1953 | -19 | 5 | |
11 | 江苏省 | 1962 | 1950 | 12 | -15 | |
18 | 山东省 | 1863 | 1868 | -5 | 0 | |
16 | 安徽省 | 1899 | 1903 | -4 | -26 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1978 | 1983 | -6 | 64 |
10 | 湖北省 | 1966 | 1962 | 4 | -25 | |
15 | 河南省 | 1916 | 1913 | 3 | 6 | |
5 | 湖南省 | 2009 | 2001 | 8 | -4 | |
华南 | 12 | 广东省 | 1959 | 2034 | -75 | -42 |
4 | 广西 | 2010 | 2014 | -4 | 0 | |
9 | 海南省 | 1970 | 1992 | -22 | -17 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1852 | 1890 | -38 | -81 |
21 | 甘肃省 | 1851 | 1866 | -15 | 7 | |
24 | 新疆 | 1754 | 1770 | -16 | 15 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 1976 | 2036 | -60 | -34 |
3 | 四川省 | 2071 | 2037 | 33 | 28 | |
2 | 云南省 | 2093 | 2140 | -47 | 28 | |
1 | 贵州省 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | |
全国 | 有455名信息员 | 1898 | 1905 | -7 | 1 | |
参与本日报价 |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!