2019年03月13日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月13日 | 3月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1762 | 1745 | 17 | -28 |
28 | 吉林省 | 1663 | 1668 | -5 | 1 | |
29 | 黑龙江 | 1621 | 1633 | -12 | -9 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1850 | 1848 | 1 | 9 |
23 | 天津市 | 1808 | 1842 | -34 | -54 | |
24 | 河北省 | 1804 | 1814 | -10 | -11 | |
17 | 山西省 | 1862 | 1836 | 26 | 19 | |
26 | 内蒙古 | 1734 | 1735 | -2 | 17 | |
华东 | 19 | 上海市 | 1859 | 1957 | -99 | -1 |
14 | 福建省 | 1914 | 1960 | -46 | -6 | |
12 | 浙江省 | 1930 | 1930 | 0 | -57 | |
10 | 江苏省 | 1947 | 1967 | -20 | -34 | |
18 | 山东省 | 1862 | 1866 | -3 | -17 | |
16 | 安徽省 | 1883 | 1924 | -41 | -39 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1940 | 1923 | 16 | -60 |
4 | 湖北省 | 2020 | 1991 | 29 | 21 | |
13 | 河南省 | 1929 | 1910 | 19 | -2 | |
3 | 湖南省 | 2022 | 2020 | 2 | 6 | |
华南 | 7 | 广东省 | 1994 | 2005 | -11 | -65 |
6 | 广西 | 1997 | 2018 | -21 | -2 | |
9 | 海南省 | 1985 | 1987 | -2 | 15 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1913 | 1927 | -14 | 22 |
20 | 甘肃省 | 1857 | 1851 | 6 | -3 | |
22 | 宁夏 | 1830 | 0 | -100 | ||
27 | 新疆 | 1722 | 1746 | -25 | -48 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 1989 | 2016 | -27 | -61 |
2 | 四川省 | 2029 | 2039 | -10 | -19 | |
1 | 云南省 | 2157 | 2062 | 95 | 57 | |
5 | 贵州省 | 2000 | 2170 | -170 | 0 | |
全国 | 有407名信息员 | 1892 | 1907 | -14 | -12 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!