2019年03月12日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月12日 | 3月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1745 | 1773 | -28 | -39 |
27 | 吉林省 | 1668 | 1666 | 1 | -16 | |
28 | 黑龙江 | 1633 | 1653 | -20 | 6 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1848 | 1878 | -30 | -102 |
21 | 天津市 | 1842 | 1853 | -12 | 2 | |
23 | 河北省 | 1814 | 1816 | -2 | -7 | |
22 | 山西省 | 1836 | 1848 | -12 | -28 | |
26 | 内蒙古 | 1735 | 1745 | -10 | 5 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1957 | 1837 | 120 | 134 |
11 | 福建省 | 1960 | 1926 | 34 | 50 | |
13 | 浙江省 | 1930 | 1935 | -5 | -57 | |
10 | 江苏省 | 1967 | 1940 | 28 | 14 | |
18 | 山东省 | 1866 | 1876 | -10 | 16 | |
15 | 安徽省 | 1924 | 1921 | 3 | -7 | |
华中 | 16 | 江西省 | 1923 | 1965 | -41 | -27 |
8 | 湖北省 | 1991 | 1993 | -2 | -10 | |
17 | 河南省 | 1910 | 1913 | -2 | -15 | |
4 | 湖南省 | 2020 | 2048 | -28 | -29 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2005 | 2022 | -17 | -40 |
5 | 广西 | 2018 | 2043 | -25 | 16 | |
9 | 海南省 | 1987 | 1986 | 1 | 17 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1927 | 1906 | 21 | 15 |
19 | 甘肃省 | 1851 | 1877 | -26 | -16 | |
24 | 新疆 | 1746 | 1773 | -27 | -40 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2016 | 2025 | -9 | -84 |
3 | 四川省 | 2039 | 2031 | 8 | -44 | |
2 | 云南省 | 2062 | 2058 | 5 | -138 | |
1 | 贵州省 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | |
全国 | 有530名信息员 | 1907 | 1907 | 0 | -6 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!