2019年03月11日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月11日 | 3月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1770 | 1780 | -10 | -21 |
27 | 吉林省 | 1665 | 1666 | -2 | -8 | |
28 | 黑龙江 | 1648 | 1649 | -1 | 13 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1840 | 1877 | -36 | -160 |
20 | 天津市 | 1841 | 1833 | 8 | -24 | |
23 | 河北省 | 1819 | 1818 | 1 | -4 | |
19 | 山西省 | 1847 | 1856 | -8 | -33 | |
26 | 内蒙古 | 1758 | 1729 | 29 | 31 | |
华东 | 18 | 上海市 | 1851 | 1902 | -51 | 351 |
12 | 福建省 | 1943 | 1936 | 7 | 33 | |
11 | 浙江省 | 1949 | 1942 | 7 | -65 | |
8 | 江苏省 | 1973 | 1949 | 25 | 36 | |
16 | 山东省 | 1880 | 1869 | 11 | -2 | |
15 | 安徽省 | 1914 | 1930 | -16 | -25 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1981 | 1995 | -14 | 16 |
6 | 湖北省 | 2000 | 2004 | -4 | 31 | |
14 | 河南省 | 1923 | 1921 | 1 | 1 | |
4 | 湖南省 | 2036 | 1993 | 42 | -47 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2037 | 2070 | -33 | -68 |
5 | 广西 | 2020 | 2029 | -9 | 10 | |
9 | 海南省 | 1970 | 1971 | -1 | 25 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 1923 | 1896 | 28 | 16 |
17 | 甘肃省 | 1862 | 1870 | -8 | -43 | |
22 | 宁夏 | 1824 | 1800 | 24 | -106 | |
25 | 新疆 | 1758 | 1732 | 26 | 10 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 1960 | 1961 | -1 | -38 |
2 | 四川省 | 2060 | 2065 | -4 | 28 | |
1 | 云南省 | 2086 | 2070 | 17 | -14 | |
全国 | 有563名信息员 | 1898 | 1897 | 1 | -2 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!