2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元/吨 ,同比:-6.5% ,环比:-3.18% 。北方港口晨间集港量在5.4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附近高位。南方港口下游需求低迷,加上库存高位,贸易商为加快出货成交仍存高报低走现象。
价格行情录入:yz88更多有关玉米价格
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:02
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:03
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:02
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:02
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:02
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:02
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:02
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:02
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:01
- 2019年3月9日辽宁大连北良港平舱价,市场主流玉米为:1828元 吨 ,同比:-6 5% ,环比:-3 18% 。北方港口晨间集港量在5 4万吨,部分企业自集到港。受南方港口库存持续高位,成交清淡打压,北方港口发运速度缓慢,库存上升到400万吨附2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!