2019年03月08日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月8日 | 3月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1779.95 | 1775.08 | 4.87 | -4.99 |
28 | 吉林省 | 1669.14 | 1666.27 | 2.87 | -0.11 | |
29 | 黑龙江 | 1626.81 | 1616.58 | 10.23 | -15.98 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1839.75 | 1840.75 | -1 | 30.25 |
20 | 天津市 | 1849 | 1864.4 | -15.4 | 25 | |
22 | 河北省 | 1817.01 | 1817.56 | -0.55 | -4.32 | |
19 | 山西省 | 1858.58 | 1865.28 | -6.69 | -4.6 | |
26 | 内蒙古 | 1741.66 | 1747.33 | -5.67 | 41.66 | |
华东 | 25 | 上海市 | 1748 | 1892 | -144 | 0 |
14 | 福建省 | 1923.2 | 1932.8 | -9.6 | -16.8 | |
9 | 浙江省 | 1978 | 1941.33 | 36.67 | -35.33 | |
11 | 江苏省 | 1947.11 | 1960.89 | -13.79 | -3.89 | |
18 | 山东省 | 1865.3 | 1871.05 | -5.75 | -7.06 | |
15 | 安徽省 | 1892.16 | 1893.35 | -1.19 | -22.34 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1976.8 | 1952 | 24.8 | -40.8 |
7 | 湖北省 | 1995.84 | 2012.38 | -16.54 | -10.83 | |
13 | 河南省 | 1925.72 | 1926.67 | -0.95 | 15.92 | |
4 | 湖南省 | 2007.33 | 2049.79 | -42.46 | -29.34 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2088.03 | 2085.93 | 2.1 | 55.03 |
6 | 广西 | 2001.65 | 1993.18 | 8.47 | -39.85 | |
8 | 海南省 | 1980.34 | 1990 | -9.66 | -9.66 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1876.53 | 1897.28 | -20.75 | -51.8 |
16 | 甘肃省 | 1877.28 | 1883.38 | -6.11 | -48.97 | |
23 | 宁夏 | 1815 | 1838 | -23 | 0 | |
27 | 新疆 | 1738.63 | 1791.71 | -53.08 | -68.51 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2003.6 | 2008.4 | -4.8 | 60.27 |
3 | 四川省 | 2074.09 | 2048.16 | 25.93 | -17.48 | |
12 | 云南省 | 1940.2 | 2100.8 | -160.6 | -159.8 | |
1 | 贵州省 | 2200 | 2200 | 0 | 40 | |
全国 | 有488名信息员 | 1897.82 | 1912.5 | -14.68 | -20.63 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!