2019年02月17日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1844 | 1839 | 5 | 13 |
25 | 吉林省 | 1713 | 1717 | -4 | -24 | |
27 | 黑龙江 | 1651 | 1654 | -3 | -16 | |
华北 | 26 | 北京市 | 1658 | 1700 | -42 | 0 |
19 | 天津市 | 1884 | 1834 | 50 | -19 | |
21 | 河北省 | 1869 | 1859 | 10 | 22 | |
20 | 山西省 | 1881 | 1871 | 9 | 21 | |
24 | 内蒙古 | 1763 | 1778 | -15 | -57 | |
华东 | 7 | 福建省 | 2033 | 2010 | 23 | 0 |
10 | 浙江省 | 2013 | 2010 | 3 | 0 | |
11 | 江苏省 | 1999 | 2011 | -12 | -48 | |
17 | 山东省 | 1901 | 1904 | -3 | 1 | |
15 | 安徽省 | 1919 | 1920 | -1 | 5 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2038 | 2011 | 28 | 83 |
12 | 湖北省 | 1998 | 2018 | -20 | -2 | |
14 | 河南省 | 1920 | 1920 | -1 | -39 | |
4 | 湖南省 | 2065 | 2074 | -9 | -18 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2097 | 2076 | 21 | -23 |
8 | 广西 | 2028 | 2053 | -25 | -73 | |
2 | 海南省 | 2095 | 2113 | -18 | 0 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1912 | 1905 | 7 | 46 |
18 | 甘肃省 | 1895 | 1914 | -18 | 45 | |
13 | 宁夏 | 1940 | 1940 | 0 | 0 | |
23 | 新疆 | 1834 | 1815 | 19 | 49 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2028 | 2029 | -1 | 128 |
3 | 四川省 | 2083 | 2041 | 42 | -151 | |
5 | 云南省 | 2060 | 2033 | 28 | 60 | |
全国 | 有353名信息员 | 1930 | 1934 | -3 | 4 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!