2019年02月16日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1839 | 1848 | -9 | 23 |
26 | 吉林省 | 1717 | 1712 | 5 | -13 | |
28 | 黑龙江 | 1654 | 1656 | -2 | -89 | |
华北 | 27 | 北京市 | 1700 | 1854 | -154 | 0 |
23 | 天津市 | 1834 | 1822 | 12 | 0 | |
21 | 河北省 | 1859 | 1857 | 2 | 11 | |
20 | 山西省 | 1871 | 1871 | 1 | 21 | |
25 | 内蒙古 | 1778 | 1767 | 11 | 48 | |
华东 | 2 | 上海市 | 2100 | 2080 | 20 | 0 |
13 | 福建省 | 2010 | 2071 | -61 | 0 | |
12 | 浙江省 | 2010 | 2002 | 8 | -90 | |
10 | 江苏省 | 2011 | 2018 | -7 | -14 | |
19 | 山东省 | 1904 | 1909 | -6 | 7 | |
16 | 安徽省 | 1920 | 1921 | -2 | -6 | |
华中 | 11 | 江西省 | 2011 | 1978 | 33 | 96 |
9 | 湖北省 | 2018 | 2078 | -60 | 18 | |
15 | 河南省 | 1920 | 1929 | -9 | -9 | |
4 | 湖南省 | 2074 | 2139 | -65 | 9 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2076 | 2113 | -37 | -54 |
5 | 广西 | 2053 | 2055 | -2 | -14 | |
1 | 海南省 | 2113 | 2100 | 13 | 0 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1905 | 1922 | -17 | 5 |
17 | 甘肃省 | 1914 | 1887 | 27 | -11 | |
14 | 宁夏 | 1940 | 0 | 0 | ||
24 | 新疆 | 1815 | 1796 | 18 | 7 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2029 | 2088 | -59 | 0 |
6 | 四川省 | 2041 | 2117 | -76 | -118 | |
7 | 云南省 | 2033 | 1975 | 58 | -17 | |
全国 | 有393名信息员 | 1934 | 1949 | -15 | -8 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!