省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
河北省 | 遵化市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 灵寿县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 丰南区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 安国市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 东光县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 沧县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 昌黎县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 滦南县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 大城县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 昌黎县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 古冶区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 永清县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 滦南县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 滦南县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 广宗县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 桃城区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 桥东区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 辛集市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 抚宁县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 临漳县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 滦县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 海兴县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 隆尧县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 定州市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 平泉县 | 玉米 | 15%水分 |
|
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
河北省 | 涉县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 盐山县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 桃城区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 隆尧县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 平山县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 辛集市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 宁晋县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 抚宁县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 元氏县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 滦县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 灵寿县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 藁城区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 昌黎县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 灵寿县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 滦南县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 滦南县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 沧县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 遵化市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 安国市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 丰南区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 丰润区 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 大城县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 安国市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北省 | 安国市 | 玉米 | 15%水分 |
|
河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司:玉米统一收购价格0.955元/斤。收购标准:水份14-20,超1扣1.2;要求:净粮,霉变2以内;新粮、陈粮不能混装。东北玉米要求二等以上。
河北邢台宁晋玉锋淀粉华北玉米、东北吉林二等玉米容重685以上,价格0.96元/斤。玉米扣称标准14-25超1扣1.2,25-30超1扣1.5,超30超1扣2。
河北邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司标准水份14%超1%扣1.2%,霉变超标纯毛粮陈化粮拒收价格0.96元/斤。
河北秦皇岛市抚宁骊骅淀粉,价格0.915元/斤。质量:国标二等以上。扣量办法:水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。
河北秦皇岛市昌黎鹏远淀粉厂水分17以内收购价格0.97元/斤;水分17.1以上价格执行0.95元/进。水分14%为标准水分,水分30%以内超1扣1.2,水分30%-35%超1扣1.5,水分35%以上超1扣2。霉变2以内,杂质按照实接进行扣除。
价格行情录入:yz88更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!