2019年01月31日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月31日 | 1月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1832 | 1849 | -17 | -13 |
26 | 吉林省 | 1720 | 1721 | -1 | -6 | |
27 | 黑龙江 | 1660 | 1665 | -5 | -16 | |
华北 | 19 | 北京市 | 1882 | 1779 | 103 | 103 |
22 | 天津市 | 1835 | 1960 | -125 | -92 | |
21 | 河北省 | 1865 | 1857 | 8 | 1 | |
20 | 山西省 | 1875 | 1880 | -5 | -1 | |
24 | 内蒙古 | 1801 | 1776 | 25 | -19 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2080 | 1960 | 120 | 180 |
13 | 福建省 | 1992 | 2028 | -36 | 12 | |
11 | 浙江省 | 2004 | 1988 | 16 | -6 | |
12 | 江苏省 | 2001 | 1996 | 6 | 10 | |
17 | 山东省 | 1898 | 1911 | -13 | -19 | |
14 | 安徽省 | 1951 | 1932 | 20 | 5 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2078 | 2138 | -59 | 30 |
9 | 湖北省 | 2041 | 2038 | 3 | 29 | |
16 | 河南省 | 1916 | 1924 | -8 | -4 | |
2 | 湖南省 | 2130 | 2090 | 39 | 30 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2084 | 2124 | -40 | -1 |
8 | 广西 | 2062 | 2065 | -3 | -4 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1919 | 1892 | 26 | -10 |
18 | 甘肃省 | 1885 | 1966 | -81 | -9 | |
25 | 新疆 | 1764 | 1776 | -13 | -54 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2007 | 1994 | 12 | -18 |
3 | 四川省 | 2115 | 2113 | 2 | 49 | |
4 | 云南省 | 2093 | 2080 | 13 | 93 | |
1 | 贵州省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
全国 | 有390名信息员 | 1950 | 1950 | 0 | 13 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!