2019年01月24日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月24日 | 1月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1846 | 1847 | -1 | -22 |
27 | 吉林省 | 1726 | 1727 | -2 | -12 | |
28 | 黑龙江 | 1674 | 1668 | 6 | 15 | |
华北 | 26 | 北京市 | 1803 | 1878 | -75 | -196 |
14 | 天津市 | 1923 | 1899 | 24 | 19 | |
22 | 河北省 | 1863 | 1863 | 0 | -10 | |
21 | 山西省 | 1876 | 1880 | -4 | -1 | |
25 | 内蒙古 | 1810 | 1764 | 46 | 43 | |
华东 | 18 | 上海市 | 1910 | 1920 | -10 | 110 |
12 | 福建省 | 1982 | 1992 | -10 | -68 | |
9 | 浙江省 | 2004 | 1986 | 18 | -4 | |
11 | 江苏省 | 1993 | 2005 | -11 | -26 | |
17 | 山东省 | 1916 | 1911 | 5 | 3 | |
13 | 安徽省 | 1948 | 1950 | -2 | -13 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2044 | 2019 | 25 | 36 |
7 | 湖北省 | 2020 | 2039 | -20 | -24 | |
15 | 河南省 | 1921 | 1921 | -1 | 2 | |
2 | 湖南省 | 2101 | 2099 | 2 | -23 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2086 | 2083 | 3 | -28 |
5 | 广西 | 2059 | 2041 | 17 | 65 | |
1 | 海南省 | 2114 | 2092 | 22 | 4 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1919 | 1890 | 29 | 17 |
19 | 甘肃省 | 1893 | 1891 | 2 | 0 | |
20 | 宁夏 | 1880 | 1820 | 60 | 0 | |
24 | 新疆 | 1814 | 1796 | 17 | 28 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2004 | 1929 | 75 | -86 |
4 | 四川省 | 2064 | 2060 | 4 | -36 | |
8 | 云南省 | 2011 | 2056 | -45 | 13 | |
全国 | 有438名信息员 | 1936 | 1929 | 6 | -9 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!