企业名称 | 收购价(元/吨) | 水分 | 涨跌 |
寿光金玉米 | 1970 | 14% | 20 |
新丰淀粉 | 1970 | 14% | 16 |
诸城兴贸 | 1984 | 14% | 0 |
德州福洋 | 1960 | 14% | 16 |
盛泰药业 | 1976 | 14% | 0 |
滨州西王 | 2040 | 14% | 0 |
沂水大地 | 2024 | 14% | 30 |
临清金玉米 | 1916 | 14% | 0 |
恒仁工贸 | 2020 | 14% | 0 |
骊骅淀粉 | 1880 | 14% | 0 |
宁晋玉锋 | 1920 | 14% | 0 |
德瑞淀粉 | 1890 | 14% | 0 |
中粮生化(龙江)公司 | 1650 | 14% | 0 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1644 | 14% | 0 |
嘉吉生化 | 1680 | 14% | -10 |
吉林燃料乙醇 | 1650 | 14% | 0 |
中粮公主岭及黄龙 | 1720 | 14% | 0 |
四平天成 | 1640 | 14% | 0 |
中粮生化(榆树) | 1690 | 14% | 0 |
长春大成 | 1700 | 14% | 0 |
潍坊英轩实业 | 2050 | 14% | 20 |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!