2019年01月22日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月22日 | 1月21日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1839 | 1853 | -14 | -32 |
27 | 吉林省 | 1736 | 1734 | 1 | -10 | |
28 | 黑龙江 | 1677 | 1677 | 0 | -23 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1802 | 1866 | -65 | -32 |
20 | 天津市 | 1877 | 1914 | -37 | -35 | |
21 | 河北省 | 1866 | 1853 | 12 | -11 | |
19 | 山西省 | 1886 | 1870 | 16 | 14 | |
26 | 内蒙古 | 1751 | 1765 | -14 | -29 | |
华东 | 24 | 上海市 | 1800 | 1728 | 73 | 0 |
10 | 福建省 | 2010 | 2051 | -41 | -48 | |
9 | 浙江省 | 2010 | 2018 | -8 | 30 | |
8 | 江苏省 | 2011 | 1989 | 22 | 6 | |
16 | 山东省 | 1913 | 1913 | 0 | -10 | |
13 | 安徽省 | 1933 | 1948 | -15 | -26 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1988 | 1981 | 8 | -100 |
7 | 湖北省 | 2014 | 2048 | -34 | -20 | |
15 | 河南省 | 1918 | 1925 | -7 | 3 | |
2 | 湖南省 | 2076 | 2077 | -1 | -12 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2055 | 2070 | -15 | -31 |
3 | 广西 | 2071 | 2024 | 47 | 23 | |
1 | 海南省 | 2102 | 2110 | -8 | 0 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1931 | 1912 | 19 | 1 |
18 | 甘肃省 | 1897 | 1885 | 11 | 3 | |
17 | 宁夏 | 1900 | 1930 | -30 | 0 | |
25 | 新疆 | 1798 | 1803 | -5 | -38 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 1969 | 2001 | -32 | -31 |
4 | 四川省 | 2063 | 2085 | -22 | -54 | |
5 | 云南省 | 2059 | 2032 | 27 | -8 | |
全国 | 有438名信息员 | 1927 | 1931 | -4 | -24 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!