2018年06月15日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月15日 | 6月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1768 | 1775 | -7 | -2 |
27 | 吉林省 | 1649 | 1651 | -2 | -8 | |
28 | 黑龙江 | 1601 | 1611 | -10 | -18 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1949 | 1889 | 60 | 0 |
24 | 天津市 | 1769 | 1783 | -14 | -41 | |
22 | 河北省 | 1825 | 1820 | 5 | 17 | |
17 | 山西省 | 1900 | 1907 | -7 | -15 | |
26 | 内蒙古 | 1750 | 1736 | 15 | 40 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2020 | 2100 | -80 | -80 |
18 | 福建省 | 1900 | 1907 | -8 | -25 | |
7 | 浙江省 | 2005 | 2078 | -73 | -115 | |
11 | 江苏省 | 1973 | 1971 | 2 | -2 | |
21 | 山东省 | 1875 | 1878 | -4 | 7 | |
15 | 安徽省 | 1915 | 1918 | -3 | 9 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1971 | 1941 | 30 | 33 |
13 | 湖北省 | 1968 | 1986 | -18 | -14 | |
19 | 河南省 | 1894 | 1904 | -10 | 10 | |
5 | 湖南省 | 2070 | 2085 | -15 | -19 | |
华南 | 9 | 广东省 | 1985 | 2012 | -27 | -101 |
10 | 广西 | 1973 | 1978 | -5 | 45 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1881 | 1937 | -56 | -7 |
8 | 甘肃省 | 1996 | 1981 | 15 | 21 | |
16 | 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
23 | 新疆 | 1798 | 1782 | 16 | 40 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2149 | 2156 | -7 | -9 |
4 | 四川省 | 2135 | 2150 | -15 | 30 | |
1 | 云南省 | 2239 | 2235 | 4 | -186 | |
3 | 贵州省 | 2140 | 2140 | 0 | -235 | |
全国 | 有434名信息员 | 1928 | 1937 | -8 | -19 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!