2018年06月13日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1792 | 1755 | 37 | 35 |
27 | 吉林省 | 1654 | 1653 | 1 | 1 | |
28 | 黑龙江 | 1587 | 1593 | -5 | -37 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1857 | 1902 | -45 | -15 |
25 | 天津市 | 1779 | 1781 | -3 | -61 | |
22 | 河北省 | 1816 | 1819 | -4 | -7 | |
18 | 山西省 | 1910 | 1901 | 9 | 4 | |
26 | 内蒙古 | 1679 | 1686 | -7 | -29 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2100 | 2080 | 20 | 0 |
17 | 福建省 | 1920 | 1929 | -9 | 0 | |
1 | 浙江省 | 2242 | 2049 | 193 | 202 | |
11 | 江苏省 | 1988 | 1972 | 17 | 24 | |
20 | 山东省 | 1869 | 1865 | 3 | 2 | |
15 | 安徽省 | 1933 | 1920 | 13 | 10 | |
华中 | 16 | 江西省 | 1924 | 1932 | -8 | -49 |
10 | 湖北省 | 1994 | 1979 | 15 | 9 | |
14 | 河南省 | 1949 | 1943 | 5 | 65 | |
7 | 湖南省 | 2070 | 2065 | 5 | -18 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2011 | 1988 | 23 | -16 |
9 | 广西 | 2009 | 1946 | 63 | 25 | |
13 | 海南省 | 1950 | 0 | -150 | ||
西北 | 19 | 陕西省 | 1880 | 1895 | -14 | -1 |
12 | 甘肃省 | 1966 | 1964 | 2 | 9 | |
24 | 新疆 | 1785 | 1791 | -6 | -19 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2182 | 2230 | -48 | 30 |
4 | 四川省 | 2164 | 2153 | 11 | 51 | |
2 | 云南省 | 2185 | 2429 | -245 | 10 | |
5 | 贵州省 | 2158 | 2193 | -35 | 8 | |
全国 | 有428名信息员 | 1941 | 1941 | 0 | 1 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!