2018年06月12日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月12日 | 6月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1755 | 1774 | -19 | -19 |
27 | 吉林省 | 1653 | 1650 | 3 | -2 | |
28 | 黑龙江 | 1593 | 1614 | -21 | -40 | |
华北 | 18 | 北京市 | 1902 | 1998 | -97 | 74 |
24 | 天津市 | 1781 | 1812 | -31 | -39 | |
22 | 河北省 | 1819 | 1827 | -8 | -23 | |
19 | 山西省 | 1901 | 1889 | 12 | -7 | |
26 | 内蒙古 | 1686 | 1696 | -10 | 41 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2080 | 2000 | 80 | -48 |
15 | 福建省 | 1929 | 1949 | -20 | -10 | |
7 | 浙江省 | 2049 | 2085 | -36 | 119 | |
10 | 江苏省 | 1972 | 1974 | -3 | 26 | |
21 | 山东省 | 1865 | 1867 | -1 | -10 | |
17 | 安徽省 | 1920 | 1919 | 1 | -36 | |
华中 | 14 | 江西省 | 1932 | 1972 | -40 | -58 |
9 | 湖北省 | 1979 | 1978 | 1 | -58 | |
13 | 河南省 | 1943 | 1917 | 27 | 43 | |
6 | 湖南省 | 2065 | 2095 | -30 | -26 | |
华南 | 8 | 广东省 | 1988 | 2051 | -63 | -45 |
12 | 广西 | 1946 | 1912 | 34 | -9 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1895 | 1888 | 7 | 50 |
11 | 甘肃省 | 1964 | 1928 | 37 | -15 | |
16 | 宁夏 | 1925 | 1925 | 0 | 25 | |
23 | 新疆 | 1791 | 1783 | 8 | 7 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2230 | 2224 | 5 | 76 |
4 | 四川省 | 2153 | 2200 | -48 | 40 | |
1 | 云南省 | 2429 | 2433 | -3 | -153 | |
3 | 贵州省 | 2193 | 2040 | 153 | 18 | |
全国 | 有416名信息员 | 1941 | 1943 | -2 | -3 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!