2018年05月09日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月9日 | 5月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1762 | 1763 | 0 | -24 |
28 | 吉林省 | 1650 | 1653 | -3 | 7 | |
29 | 黑龙江 | 1643 | 1661 | -18 | -43 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1843 | 1987 | -144 | -118 |
25 | 天津市 | 1800 | 0 | 0 | ||
24 | 河北省 | 1817 | 1822 | -5 | -17 | |
18 | 山西省 | 1903 | 1916 | -13 | -24 | |
27 | 内蒙古 | 1745 | 1766 | -20 | -70 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
13 | 福建省 | 1960 | 1970 | -11 | -125 | |
7 | 浙江省 | 2086 | 2131 | -45 | -64 | |
14 | 江苏省 | 1957 | 1992 | -35 | -98 | |
20 | 山东省 | 1884 | 1882 | 2 | -17 | |
16 | 安徽省 | 1949 | 1947 | 2 | -37 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2064 | 2127 | -63 | -22 |
11 | 湖北省 | 2009 | 2023 | -14 | -46 | |
19 | 河南省 | 1902 | 1891 | 11 | -2 | |
6 | 湖南省 | 2096 | 2122 | -26 | -147 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2084 | 2110 | -26 | 30 |
10 | 广西 | 2042 | 2001 | 41 | 21 | |
12 | 海南省 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1840 | 1856 | -16 | -87 |
17 | 甘肃省 | 1948 | 1948 | 0 | 37 | |
15 | 宁夏 | 1950 | 1953 | -3 | -10 | |
23 | 新疆 | 1825 | 1826 | -1 | -61 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2111 | 2165 | -53 | -3 |
3 | 四川省 | 2130 | 2158 | -28 | -55 | |
2 | 云南省 | 2207 | 2352 | -145 | -183 | |
1 | 贵州省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
全国 | 有391名信息员 | 1951 | 1978 | -27 | -25 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!