2018年05月03日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月3日 | 5月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1754 | 1787 | -33 | -51 |
27 | 吉林省 | 1657 | 1649 | 8 | -34 | |
28 | 黑龙江 | 1629 | 1680 | -52 | 8 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1870 | 1928 | -58 | -50 |
25 | 天津市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
23 | 河北省 | 1825 | 1834 | -9 | -19 | |
18 | 山西省 | 1901 | 1922 | -21 | -4 | |
24 | 内蒙古 | 1806 | 1806 | 0 | 49 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
11 | 福建省 | 2008 | 2063 | -55 | 64 | |
8 | 浙江省 | 2098 | 2136 | -38 | 13 | |
10 | 江苏省 | 2033 | 2045 | -12 | 3 | |
19 | 山东省 | 1898 | 1900 | -2 | -6 | |
14 | 安徽省 | 1944 | 1970 | -26 | 22 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2102 | 2053 | 49 | 32 |
15 | 湖北省 | 1939 | 2047 | -109 | -125 | |
17 | 河南省 | 1903 | 1900 | 3 | -10 | |
3 | 湖南省 | 2157 | 2218 | -61 | -17 | |
华南 | 9 | 广东省 | 2065 | 2059 | 6 | -37 |
12 | 广西 | 1989 | 2011 | -22 | -18 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1895 | 1914 | -18 | -1 |
16 | 甘肃省 | 1925 | 1919 | 6 | -25 | |
13 | 宁夏 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | |
22 | 新疆 | 1850 | 1875 | -25 | -23 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2199 | 2130 | 69 | 1 |
4 | 四川省 | 2154 | 2175 | -20 | -10 | |
1 | 云南省 | 2446 | 2358 | 88 | 116 | |
6 | 贵州省 | 2100 | 2258 | -158 | 0 | |
全国 | 有379名信息员 | 1965 | 1982 | -18 | -6 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!