2018年05月01日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月1日 | 4月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1789 | 1788 | 1 | -2 |
27 | 吉林省 | 1673 | 1678 | -5 | -10 | |
28 | 黑龙江 | 1658 | 1657 | 1 | 10 | |
华北 | 24 | 北京市 | 1816 | 1880 | -64 | -109 |
23 | 天津市 | 1820 | 1828 | -8 | -30 | |
22 | 河北省 | 1834 | 1836 | -2 | 5 | |
17 | 山西省 | 1907 | 1908 | -1 | -5 | |
26 | 内蒙古 | 1762 | 1743 | 19 | 0 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
13 | 福建省 | 1973 | 1967 | 5 | -5 | |
8 | 浙江省 | 2081 | 2085 | -4 | 9 | |
10 | 江苏省 | 2005 | 2011 | -6 | -40 | |
18 | 山东省 | 1895 | 1896 | -1 | -4 | |
16 | 安徽省 | 1914 | 1947 | -33 | -12 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1979 | 2169 | -191 | -73 |
9 | 湖北省 | 2016 | 2015 | 1 | -22 | |
19 | 河南省 | 1885 | 1896 | -11 | -13 | |
4 | 湖南省 | 2133 | 2181 | -48 | -54 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2086 | 2094 | -8 | -24 |
11 | 广西 | 1990 | 2032 | -42 | -5 | |
15 | 海南省 | 1930 | 1930 | 0 | -170 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1862 | 1875 | -13 | -36 |
14 | 甘肃省 | 1952 | 1950 | 1 | -1 | |
21 | 新疆 | 1836 | 1862 | -26 | -25 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2179 | 2134 | 45 | 56 |
5 | 四川省 | 2124 | 2107 | 18 | -35 | |
1 | 云南省 | 2264 | 2407 | -143 | -103 | |
2 | 贵州省 | 2236 | 2150 | 86 | 0 | |
全国 | 有373名信息员 | 1954 | 1969 | -15 | -15 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!