2018年04月28日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月28日 | 4月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1791.27 | 1784.34 | 6.93 | -22.61 |
27 | 吉林省 | 1683.42 | 1693.05 | -9.64 | -16.58 | |
28 | 黑龙江 | 1661.31 | 1655.59 | 5.73 | 17.67 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1872 | 1984 | -112 | -48 |
24 | 天津市 | 1800 | 0 | -100 | ||
22 | 河北省 | 1835.74 | 1835.51 | 0.23 | -7 | |
17 | 山西省 | 1904.63 | 1905.39 | -0.76 | -10.58 | |
26 | 内蒙古 | 1744.93 | 1740.67 | 4.26 | -57.57 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
15 | 福建省 | 1940 | 1940.8 | -0.8 | -75 | |
9 | 浙江省 | 2046.67 | 2054.34 | -7.67 | -25.83 | |
11 | 江苏省 | 2015.33 | 2017.43 | -2.1 | -24.67 | |
19 | 山东省 | 1901.51 | 1898.29 | 3.23 | 1.56 | |
16 | 安徽省 | 1913.53 | 1891.63 | 21.9 | -24.76 | |
华中 | 13 | 江西省 | 1950.5 | 2040 | -89.5 | -82.3 |
10 | 湖北省 | 2027.47 | 2033.06 | -5.6 | -15.61 | |
18 | 河南省 | 1903.15 | 1910.32 | -7.17 | 4.13 | |
6 | 湖南省 | 2085.72 | 2144.82 | -59.1 | -61.55 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2070.79 | 2112.05 | -41.25 | 0.34 |
8 | 广西 | 2050.9 | 2031.13 | 19.77 | 53.57 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1869.18 | 1911.2 | -42.02 | -12.25 |
14 | 甘肃省 | 1942.09 | 1937.44 | 4.65 | -3.47 | |
12 | 宁夏 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | |
23 | 新疆 | 1827.29 | 1881.19 | -53.9 | -43.82 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2152.13 | 2161.8 | -9.67 | 40.13 |
3 | 四川省 | 2164.08 | 2213.14 | -49.07 | 44.92 | |
1 | 云南省 | 2360.93 | 2376 | -15.07 | 110.93 | |
2 | 贵州省 | 2300 | 0 | 0 | ||
全国 | 有398名信息员 | 1959.81 | 1969.74 | -9.93 | 4.89 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!