2018年04月12日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月12日 | 4月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1822 | 1816 | 6 | -10 |
27 | 吉林省 | 1733 | 1740 | -6 | -29 | |
28 | 黑龙江 | 1678 | 1685 | -6 | -53 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1865 | 1925 | -61 | -136 |
19 | 天津市 | 1913 | 1926 | -13 | -7 | |
24 | 河北省 | 1863 | 1864 | -1 | -4 | |
17 | 山西省 | 1925 | 1943 | -19 | -8 | |
26 | 内蒙古 | 1795 | 1836 | -42 | 27 | |
华东 | 13 | 上海市 | 2000 | 2100 | -100 | 0 |
12 | 福建省 | 2016 | 2021 | -6 | -28 | |
7 | 浙江省 | 2115 | 2093 | 21 | -35 | |
11 | 江苏省 | 2019 | 2019 | 0 | -15 | |
16 | 山东省 | 1931 | 1932 | -2 | -16 | |
15 | 安徽省 | 1938 | 1901 | 38 | 2 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2084 | 2092 | -8 | 20 |
10 | 湖北省 | 2064 | 2062 | 1 | -18 | |
18 | 河南省 | 1920 | 1921 | 0 | -6 | |
3 | 湖南省 | 2194 | 2202 | -9 | 40 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2153 | 2163 | -10 | -13 |
9 | 广西 | 2078 | 2058 | 20 | 40 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1905 | 1904 | 1 | -3 |
14 | 甘肃省 | 1952 | 1960 | -8 | -4 | |
21 | 宁夏 | 1900 | 2000 | -100 | -100 | |
22 | 新疆 | 1889 | 1880 | 9 | 20 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2164 | 2153 | 11 | 22 |
5 | 四川省 | 2155 | 2133 | 22 | 9 | |
2 | 云南省 | 2322 | 2301 | 21 | -14 | |
1 | 贵州省 | 2450 | 2420 | 30 | 0 | |
全国 | 有446名信息员 | 1994 | 2002 | -7 | 1 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!