2018年04月04日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月4日 | 4月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1829 | 1838 | -9 | -47 |
27 | 吉林省 | 1768 | 1795 | -27 | -42 | |
29 | 黑龙江 | 1723 | 1718 | 5 | -42 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1989 | 1990 | -1 | 49 |
23 | 天津市 | 1900 | 1900 | 0 | -35 | |
24 | 河北省 | 1874 | 1881 | -8 | -23 | |
21 | 山西省 | 1942 | 1934 | 7 | -23 | |
28 | 内蒙古 | 1754 | 1752 | 2 | -84 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2100 | 2000 | 100 | 0 |
13 | 福建省 | 2056 | 2112 | -56 | -34 | |
7 | 浙江省 | 2113 | 2107 | 6 | 200 | |
14 | 江苏省 | 2024 | 2038 | -13 | -13 | |
19 | 山东省 | 1948 | 1947 | 2 | -9 | |
17 | 安徽省 | 1969 | 1950 | 19 | -28 | |
华中 | 11 | 江西省 | 2071 | 2029 | 42 | 47 |
10 | 湖北省 | 2088 | 2088 | 0 | -20 | |
22 | 河南省 | 1933 | 1964 | -31 | 1 | |
3 | 湖南省 | 2238 | 2179 | 59 | 54 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2116 | 2128 | -12 | 20 |
12 | 广西 | 2060 | 2065 | -5 | -15 | |
5 | 海南省 | 2119 | 2100 | 19 | 0 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1960 | 1900 | 59 | 67 |
20 | 甘肃省 | 1946 | 1957 | -10 | 14 | |
15 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
25 | 新疆 | 1866 | 1877 | -11 | 31 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2110 | 2160 | -50 | 73 |
4 | 四川省 | 2169 | 2196 | -27 | 11 | |
1 | 云南省 | 2379 | 2288 | 91 | 149 | |
2 | 贵州省 | 2287 | 2329 | -43 | -593 | |
全国 | 有459名信息员 | 2011 | 2008 | 4 | -7 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!