2018年04月03日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月3日 | 4月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1838 | 1858 | -20 | -35 |
27 | 吉林省 | 1795 | 1858 | -63 | -29 | |
29 | 黑龙江 | 1718 | 1740 | -22 | -54 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1990 | 1952 | 38 | 63 |
23 | 天津市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
24 | 河北省 | 1881 | 1897 | -16 | -4 | |
21 | 山西省 | 1934 | 1943 | -8 | -32 | |
28 | 内蒙古 | 1752 | 1774 | -22 | -88 | |
华东 | 14 | 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
7 | 福建省 | 2112 | 2232 | -120 | -6 | |
8 | 浙江省 | 2107 | 2137 | -30 | 122 | |
12 | 江苏省 | 2038 | 2014 | 24 | -30 | |
20 | 山东省 | 1947 | 1949 | -2 | -17 | |
19 | 安徽省 | 1950 | 1980 | -31 | 15 | |
华中 | 13 | 江西省 | 2029 | 2000 | 29 | -68 |
10 | 湖北省 | 2088 | 2104 | -16 | -34 | |
17 | 河南省 | 1964 | 1934 | 29 | 20 | |
4 | 湖南省 | 2179 | 2179 | 0 | -19 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2128 | 2125 | 3 | -15 |
11 | 广西 | 2065 | 2081 | -16 | -48 | |
9 | 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | -40 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1900 | 1934 | -34 | -48 |
18 | 甘肃省 | 1957 | 1945 | 11 | 28 | |
15 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 50 | |
25 | 新疆 | 1877 | 1887 | -11 | 15 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2160 | 2152 | 7 | 5 |
3 | 四川省 | 2196 | 2188 | 8 | 31 | |
2 | 云南省 | 2288 | 2239 | 50 | -16 | |
1 | 贵州省 | 2329 | 2174 | 155 | 29 | |
全国 | 有477名信息员 | 2008 | 2010 | -2 | -8 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!