2018年03月30日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月30日 | 3月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1875 | 1878 | -2 | -22 |
28 | 吉林省 | 1811 | 1817 | -6 | -10 | |
29 | 黑龙江 | 1747 | 1765 | -18 | -9 | |
华北 | 13 | 北京市 | 2041 | 1960 | 81 | 81 |
22 | 天津市 | 1900 | 1907 | -7 | 50 | |
24 | 河北省 | 1878 | 1891 | -12 | -25 | |
18 | 山西省 | 1964 | 1959 | 5 | 18 | |
26 | 内蒙古 | 1867 | 1800 | 68 | 27 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
10 | 福建省 | 2096 | 2090 | 6 | 4 | |
15 | 浙江省 | 2014 | 1967 | 47 | 29 | |
14 | 江苏省 | 2039 | 2027 | 11 | -17 | |
19 | 山东省 | 1953 | 1960 | -7 | 1 | |
17 | 安徽省 | 1988 | 2031 | -43 | 61 | |
华中 | 12 | 江西省 | 2055 | 2087 | -32 | 33 |
8 | 湖北省 | 2105 | 2088 | 16 | 30 | |
21 | 河南省 | 1911 | 1926 | -14 | -11 | |
4 | 湖南省 | 2182 | 2179 | 4 | 14 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2130 | 2140 | -10 | -1 |
11 | 广西 | 2076 | 2066 | 10 | -1 | |
7 | 海南省 | 2113 | 0 | 0 | ||
西北 | 23 | 陕西省 | 1882 | 1886 | -4 | -31 |
20 | 甘肃省 | 1922 | 1928 | -6 | 20 | |
16 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 50 | |
27 | 新疆 | 1850 | 1845 | 5 | -15 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2218 | 2090 | 128 | 78 |
5 | 四川省 | 2137 | 2131 | 7 | -3 | |
1 | 云南省 | 2293 | 2258 | 35 | -7 | |
2 | 贵州省 | 2248 | 2368 | -120 | -1072 | |
全国 | 有479名信息员 | 2014 | 2005 | 9 | -20 | |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!