当前位置:首页 > 饲料频道 > 玉米价格 > 玉米价格 > 正文

2018年3月22日全国玉米价格跌涨行情趋势

     网络  2018-03-22 09:20:00
【导读】单位:元/吨 2018年03月22日全国玉米价格排行榜 区域 排名 省市 3月22日 3月21日 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 20 辽宁省 1884.14 1880.97 3.18 19.75 23 吉林省 1815.8 1824.87 -9.06 5.8 25 黑龙江 1762.53 1755.98...

单位:元/吨

2018年03月22日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 3月22日 3月21日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 1884.14 1880.97 3.18 19.75
23 吉林省 1815.8 1824.87 -9.06 5.8
25 黑龙江 1762.53 1755.98 6.55 24.88
华北 16 天津市 1942 2010 -68 42
19 河北省 1888.09 1874.06 14.03 -6.8
15 山西省 1945.25 1951.71 -6.46 -1.27
24 内蒙古 1810.5 1792.5 18 52.17
华东 9 福建省 2089 2090.19 -1.2 -19.29
12 浙江省 1984.66 1892 92.66 -40.34
11 江苏省 2048.92 2040.76 8.16 11.85
14 山东省 1958.87 1952.95 5.92 23.97
13 安徽省 1984 2017.38 -33.38 -248
华中 6 江西省 2123.6 2121.15 2.45 74.48
8 湖北省 2102.85 2085.03 17.82 10.63
18 河南省 1907.62 1900.32 7.3 16.04
3 湖南省 2199.7 2162.83 36.87 -50.03
华南 7 广东省 2105.99 2147.05 -41.06 -133.51
10 广西 2086.11 2116.36 -30.24 54.68
西北 22 陕西省 1857.54 1917.37 -59.83 -56.46
17 甘肃省 1922.01 1901.2 20.81 22.01
21 新疆 1863.75 1871.25 -7.5 11.53
西南 4 重庆市 2179.07 2158.06 21.01 90.57
5 四川省 2138.21 2149.36 -11.15 21.62
2 云南省 2305.5 2314.5 -9 -27.83
1 贵州省 2313.5 2338.9 -25.4 0
全国 有394名信息员 2008.77 2014.11 -5.34 10.35

价格行情录入:yz88    

更多有关玉米价格

免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
 
相关推荐
 
图文热点
 

 
 
 
联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP备11016505号-2