省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质玉米价格 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质玉米 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米14水霉变1玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 个人出售100吨 | 毛粮 | 23 | 1500元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量出售自然干玉米 | 净粮 | 13.5 | 1920元/吨 |
河北 | 唐山 | 大量出售自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1950元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.05底扣2盛泰1.027现款接货 | 净粮 | 14 | 2054元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.015新丰1.015晨鸣1.015现款接货 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 16 | 1940元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米1.105盛泰1.027英轩 | 净粮 | 14 | 2100元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 杨成伟18226332271 | 净粮 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 焦作 | 酒精厂明天收购价格 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.017底扣2盛泰1.04现款接货 | 净粮 | 14 | 2080元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.005新丰1.005晨鸣1.005现款接货 | 净粮 | 14 | 2010元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
陕西 | 西安 | 国维淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 衡水 | 出售玉米13303180853 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米15163629680 | 净粮 | 15 | 2020元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售自然干玉米13463760888 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 净粮 | 14 | 1810元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米1.005盛泰1.017英轩 | 净粮 | 14 | 2080元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 酒精厂明天收购价格 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.017底扣2盛泰1.04现款接货 | 净粮 | 14 | 2080元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 玉锋集团 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.005新丰1.005晨鸣1.005现款接货 | 净粮 | 14 | 2010元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
陕西 | 西安 | 国维淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 衡水市桃城区 | 出售玉米13303180853 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米15163629680 | 净粮 | 15 | 2020元/吨 |
河北 | 沧州河间市 | 大量出售自然干玉米13463760888 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
辽宁 | 铁岭昌图县 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 净粮 | 14 | 1810元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米1.005盛泰1.017英轩 | 净粮 | 14 | 2080元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 16 | 1920元/吨 |
河南省 | 商丘市 | 夏邑县粮食收购站13333705163 | 净粮 | 15 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14.5 | 1820元/吨 |
山东 | 滨州滨州市 | 滨州金汇 玉米 价格0.995 | 净粮 | 14 | 1990元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 中谷淀粉玉米价格 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
陕西 | 西安宝鸡市 | 国维淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 德州寿光市 | 福洋生物 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 巨能金玉米,新丰淀粉 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 山东诸城兴贸玉米价格1.01 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
山东 | 潍坊沂水县 | 盛泰自然晾晒玉米 1.002 | 净粮 | 14 | 2004元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 沂水 大地 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 英轩实业 1.04 涨2分 | 净粮 | 14 | 2080元/吨 |
河北 | 邢台南宫市 | 大量出售自然干玉米 | 净粮 | 13.5 | 1880元/吨 |
河南 | 漯河夏邑县 | 个体15515292266 | 毛粮 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 16 | 1920元/吨 |
河南省 | 商丘市夏邑县 | 夏邑县粮食收购站 | 15 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 14.5 | 1820元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.995 | 14 | 1990元/吨 |
山东 | 德州 | 中谷淀粉玉米价格 | 14 | 1970元/吨 |
陕西 | 西安兰考县 | 国维淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米,新丰淀粉 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸玉米价格1.01 | 14 | 2020元/吨 |
山东 | 潍坊 | 盛泰自然晾晒玉米 1.002 | 14 | 2004元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水 大地 | 14 | 1970元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 1.04 涨2分 | 14 | 2080元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量出售自然干玉米13731064207 | 13.5 | 1880元/吨 |
河南 | 漯河夏邑县 | 个体15515292266 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 唐山 | 大量出售自然干玉米13673155583 | 14.5 | 1960元/吨 |
河南 | 驻马店兰考县 | 凌飞粮食购销18838525619 | 13 | 1800元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.985盛泰0.997英轩 | 14 | 2040元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 董现款接货!金玉米0.985盛泰0.992英轩 | 14 | 2040元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 14.5 | 1790元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 3月7日涨1分 | 14 | 1970元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,0.99 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水大地 玉米价格 | 14 | 1950元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.02底扣2盛泰0.997现款接货 | 14 | 2040元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 3月7日涨1分 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,0.99 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水大地 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.02底扣2盛泰0.997现款接货 | 净粮 | 14 | 2040元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!临清德能0.96寿光晨鸣 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.99元,诸城源发0.98元,史素文 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行13837738622 | 净粮 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 焦作 | 华兴酒精厂 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
山东 | 德州 | 中谷淀粉玉米价格 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
河南 | 驻马店 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲生物科技 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 16 | 1900元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1780元/吨 |
河南 | 漯河 | 粮行15515292266 | 毛粮 | 14 | 1740元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.98盛泰0.992英轩 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸玉米价格0.99,涨1分 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 3月6日 价格 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.975 涨5厘 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 , 价格 0.905 | 净粮 | 14 | 1810元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 16 | 1900元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸玉米价格0.99,涨1分 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 3月6日 价格 | 14 | 1950元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 | 14 | 2020元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.975 涨5厘 | 14 | 1950元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 , 价格 0.905 | 14 | 1810元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 金玉米0.98盛泰0.992英轩 | 14 | 2000元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 涨1.5分 | 14 | 1930元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 鹏远淀粉 涨1分 | 14 | 1920元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购 二等以上 ,涨1分 | 14 | 1830元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.0底扣2盛泰0.987现款接货 | 14 | 2000元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.97 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.98新丰0.98晨鸣0.98现款接货 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸玉米价格0.98 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 14.5 | 1760元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂1863997410 | 14 | 1900元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1890元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1876元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 金玉米0.98盛泰0.987英轩 | 14 | 2000元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1890元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1876元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.98盛泰0.987英轩 | 14 | 2000元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物玉米价格 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 14 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.00底扣2盛泰0.987现款接货 | 14 | 2000元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.98新丰0.98晨鸣0.978现款接货 | 14 | 1960元/吨 |
河南省 | 商丘市 | 郭威平13333705163 | 15 | 1800元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 14.5 | 1750元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.965 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸玉米价格0.975 | 14 | 1950元/吨 |
山东 | 临沂 | 青援0.96 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 | 14 | 2000元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购13833936496 | 16 | 1880元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1704元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣,扣量少13355485388 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米 涨5厘 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格 | 14 | 1910元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1880元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行13837738622 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 15.5 | 1850元/吨 |
河南 | 开封 | 18736980110《开封一号店》 | 15 | 1900元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 底扣0.5 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 , 价格 0.88 | 净粮 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 开封 | 《开封一号店》玉米价格 | 净粮 | 15 | 1870元/吨 |
河北 | 沧州 | 申合玉米合作社出售玉米 | 净粮 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣,扣量少 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1750元/吨 |
河南 | 开封 | 18736980110《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 | 净粮 | 14 | 1856元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米,过双比重筛,霉变2-3个 | 净粮 | 15 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 16 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14.5 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.965元,史素文15006642122 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米13731064207 | 净粮 | 13.5 | 1880元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1710元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 , 价格 0.88 | 净粮 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售玉米大量汽运,火运发全国 | 净粮 | 14 | 1740元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.995底扣2盛泰0.97现款接货 | 净粮 | 14 | 1990元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.965新丰0.965晨鸣0.945现款接货 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
江苏 | 徐州 | 个体15052095982 | 毛粮 | 14 | 1730元/吨 |
河南 | 开封开封县 | 18736980110《开封一号店》 | 15 | 1870元/吨 |
河北 | 沧州献县 | 申合玉米合作社出售玉米价格 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无抵扣,扣量少 | 14 | 1920元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 14.5 | 1750元/吨 |
河南 | 开封开封县 | 18736980110《开封一号店》 | 15 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉 | 14 | 1856元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军18763584888 | 14 | 1880元/吨 |
安徽 | 亳州利辛县 | 玉米,过双比重筛,霉变2-3个. | 15 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 16 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 14.5 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.965元, | 14 | 1930元/吨 |
河北 | 邢台南宫市 | 出售自然干玉米13731064207 | 13.5 | 1880元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1890元/吨 |
河北 | 秦皇岛抚宁县 | 骊骅淀粉 | 14 | 1870元/吨 |
黑龙江 | 绥化青冈县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1710元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 , 价格 0.88 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 驻马店平舆县 | 出售玉米大量汽运,火运发全国13939657382 | 14 | 1740元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米13972272159 | 14.5 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 刘英轩0.995底扣2盛泰0.97现款接货 | 14 | 1990元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.965新丰0.965晨鸣0.945现款接货 | 14 | 1930元/吨 |
江苏 | 徐州丰县 | 个体15052095982 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 邯郸肥乡县 | 出售邯郸本地玉米 | 14 | 1880元/吨 |
河北 | 沧州河间市 | 大量出售玉米13463760888 | 15 | 1800元/吨 |
河南 | 开封 | 18736980110《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1870元/吨 |
河南 | 开封 | 18736980110《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉玉米价格 | 净粮 | 14 | 1856元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
安徽 | 亳州涡阳县 | 玉米,过双比重筛,霉变2-3个 | 净粮 | 15 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 16 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.965元 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米13731064207 | 净粮 | 13.5 | 1880元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1710元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 , 价格 0.88 | 净粮 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售玉米大量汽运,火运发 | 净粮 | 14 | 1740元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.995底扣2盛泰0.97 | 净粮 | 14 | 1990元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.965新丰0.965晨鸣0.945现款接货 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
江苏 | 徐州睢宁县 | 个体15052095982 | 毛粮 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售邯郸本地玉米 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售玉米13463760888 | 净粮 | 15 | 1800元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1760元/吨 |
河南 | 南阳新野县 | 新野县广源粮油商行 | 净粮 | 13.5 | 1740元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销,出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1730元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1760元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行 | 净粮 | 13.5 | 1740元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销,出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1730元/吨 |
河北 | 张家口怀来县 | 个人出售13315317699 | 净粮 | 15 | 1860元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 烘干塔15945440060 | 毛粮 | 15 | 1620元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 大量出售玉米毛粮和净粮 | 毛粮 | 15 | 1680元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1760元/吨 |
安徽 | 亳州 | 净粮毛粮都有诚信交易13856857265 | 净粮 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 驻马店遂平县 | 个体粮场出售玉米200吨 | 毛粮 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 南阳新野县 | 新野县粮油购销公司 | 净粮 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 16 | 1840元/吨 |
山东 | 滨州滨州市 | 金汇玉米价格 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王玉米 收购价格 | 净粮 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业正月初三已开始收购玉米 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
江苏 | 徐州 | 大量出售优质玉米15152502168 | 净粮 | 15 | 1820元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1750元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1750元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年出售335玉米信誉第一良心做人 | 净粮 | 15 | 1760元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 净粮 | 13.5 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 春节期间正常收购,正常付款 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯桦南县 | 闫家烘干塔15945440060 | 净粮 | 15 | 1620元/吨 |
河南 | 驻马店汝南县 | 玉米13598905521 | 净粮 | 15 | 1680元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1750元/吨 |
更多有关玉米价格
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:03
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!