地 区 | 收购价 | 与昨日相比 |
济 宁 | 1820-1880 | 0 |
荷 泽 | 1820-1880 | 0 |
潍 坊 | 1850-1910 | 0 |
德 州 | 1800-1860 | 0 |
枣 庄 | 1820-1880 | 0 |
渭 南 | 1790-1850 | 0 |
汉 中 | 1790-1850 | 0 |
长 治 | 1780-1790 | 0 |
临 汾 | 1780-1790 | 0 |
忻 州 | 1760-1770 | 0 |
运 城 | 1770-1780 | 0 |
石家庄 | 1750-1810 | 0 |
邢 台 | 1770-1830 | 0 |
衡 水 | 1770-1830 | 0 |
沧 州 | 1760-1820 | 0 |
邯郸 | 1780-1840 | 0 |
承 德 | 1780-1840 | 0 |
保 定 | 1750-1810 | 0 |
安 阳 | 1700-1760 | 0 |
郑 州 | 1730-1790 | 0 |
周 口 | 1680-1740 | 0 |
商 丘 | 1680-1740 | 0 |
蚌 埠 | 1720-1780 | 0 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。
价格行情录入:yz88更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!