省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.867 涨5厘 | 14 | 1734元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.88元/斤,源发0.875元/斤 | 14 | 1760元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.795 | 14 | 1590元/吨 |
河北 | 石家庄 | 玉米18942618196 | 15 | 1660元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售玉米 | 16 | 1620元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 17 | 1740元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购 二等以上 ,落1分 | 14 | 1610元/吨 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 二等以上 ,落1分 | 14 | 1580元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 安阳 | 个人15896876236 | 14.5 | 1730元/吨 |
河北 | 邢台 | 销售大比重筛玉米 火车 汽车均可 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣1 | 14 | 1726元/吨 |
湖北 | 孝感 | 玉米容重730以上13135600787 | 13 | 1840元/吨 |
山东 | 德州 | 个人15965209867 | 17 | 1600元/吨 |
河北 | 邯郸 | 赵贵龙18303396636 | 16.5 | 1600元/吨 |
河南 | 驻马店 | 闫凯15738920488 | 14.5 | 1780元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 濮阳 | 大量出售干玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 南阳 | 出售17年玉米 色泽漂亮 1霉变 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.875元,诸城源发0.87元,史素文 | 14 | 1750元/吨 |
内蒙古 | 赤峰 | 15147689138 | 17 | 1600元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,无抵扣 | 14 | 1734元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊高密市 | 出售玉米 | 16 | 1720元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 出售玉米 | 17 | 1680元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 出售湖北地区17年大颗粒玉米 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 绥化肇东市 | 龙泰粮贸出售烘干玉米可发车皮 | 14 | 1540元/吨 |
河北 | 沧州肃宁县 | 亚雷粮贸岀优质玉米,水份14容重720净粮上车 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.875元,诸城源发0.87元,史素文 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 烟台莱阳市 | 出售优质玉米.霉变1.5内 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业, | 14 | 1744元/吨 |
安徽 | 阜阳界首市 | 个人大量出售玉米大颗粒335的 | 15 | 1680元/吨 |
河北 | 沧州河间市 | 大量出售自然干玉米 | 14 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 绥化肇东市 | 龙泰粮贸出售烘干玉米可发车皮 | 14 | 1530元/吨 |
黑龙江 | 绥化市北林区 | 秀军粮贸有限公司13604854996 | 15 | 1540元/吨 |
宁夏 | 吴忠同心县 | 同心县舍木粮食购销专业合作社 | 14.5 | 1860元/吨 |
辽宁 | 抚顺市东洲区 | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司大量收购潮粮 | 14 | 1620元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.90底扣2盛泰0.874现款接 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.867新丰0.867晨鸣0.862现款接货 | 14 | 1734元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 ,潮粮折干价格 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 绥化青冈县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1520元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米,水分16.5以上0.828 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,无底扣 | 14 | 1744元/吨 |
河南 | 驻马店西平县 | 西平鲁洲 玉米收购 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 沂水鲁洲0.875大地0.862 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.875元,诸城源发0.87元 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 烟台 | 出售优质玉米.霉变1.5内. | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,玉米 | 14 | 1744元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1680元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售自然干玉米 | 14 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 龙泰粮贸出售烘干玉米可发车皮 | 14 | 1530元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 秀军粮贸有限公司 | 15 | 1540元/吨 |
宁夏 | 吴忠 | 同心县舍木粮食购销专业合作社1 | 14.5 | 1860元/吨 |
辽宁 | 抚顺 | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司大量收购潮粮 | 14 | 1620元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.90底扣2盛泰0.874现款接 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.867新丰0.867晨鸣0.862现款接货 | 14 | 1734元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1520元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16.5以上0.828 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,无底扣 | 14 | 1744元/吨 |
河南 | 驻马店 | 西平鲁洲 玉米收购 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水鲁洲0.875大地0.862 | 14 | 1750元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精18639917410 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州优质玉米13223212195 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台隆尧县 | 出售 轴玉米15175934331 | 22 | 1300元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
吉林 | 四平 | 中粮生化 2017年新粮 二等以上价格1580 | 14 | 1580元/吨 |
陕西 | 西安 | 国维淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 上门收购带轴玉米15530953614 | 20 | 1300元/吨 |
辽宁 | 抚顺市东洲区 | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司大量收购潮粮 | 14 | 1620元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.90底扣2盛泰0.874现款接 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.867新丰0.867晨鸣0.862现款接货 | 14 | 1734元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 ,潮粮折干价格 涨0.01 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 绥化青冈县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1520元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米,水分16.5以上0.828 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 14 | 1744元/吨 |
河南 | 驻马店西平县 | 西平鲁洲 玉米收购 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 沂水鲁洲0.875大地0.862 | 14 | 1750元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州优质玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台隆尧县 | 出售 轴玉米 | 22 | 1300元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
吉林 | 四平公主岭市 | 中粮生化 2017年新粮 二等以上价格1580 | 14 | 1580元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 出售玉米 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 上门收购带轴玉米15530953614 | 20 | 1300元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售自然干玉米15232043740 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.90底扣2盛泰0.877现款接 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.87新丰0.87晨鸣0.867现款接货 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精18639917410 | 14 | 1790元/吨 |
辽宁 | 抚顺东洲区 | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司大量收购潮粮 | 14 | 1600元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,无抵扣 | 14 | 1744元/吨 |
江苏 | 徐州睢宁县 | 大量出售优质玉米15152502168 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.90底扣2盛泰0.877现款接 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.87新丰0.87晨鸣0.867现款接货 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精18639917410 | 14 | 1790元/吨 |
辽宁 | 抚顺市东洲区 | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司大量收购潮粮 | 14 | 1600元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣 | 14 | 1744元/吨 |
江苏 | 徐州 | 大量出售优质玉米15152502168 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 昌乐盛泰大量收购玉米0.877元 | 14 | 1754元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北地区17年玉米 | 14.5 | 1670元/吨 |
陕西 | 西安户县 | 国维淀粉 :17%以内水分0.905元/斤 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.88 大地0.865 王克富接货 15753956888 | 14 | 1760元/吨 |
吉林 | 四平梨树县 | 新天龙实业,玉米收购价格0.805 | 14 | 1610元/吨 |
河北 | 保定徐水县 | 个体粮点出售玉米13733386149 | 16 | 1620元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
河北 | 邯郸市邯山区 | 个人粮点13930073359 | 1617 | 1780元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米13791696571 | 16 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 绥化肇东市 | 今日玉米价格1540元可发车皮 | 17 | 1540元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售优质玉米15232043740 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 德州 | 求购玉米22-25水分 周 13475197197 | 26 | 1480元/吨 |
山西 | 大同 | 暖泉13784075300 | 25 | 1390元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
辽宁 | 铁岭昌图县 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 18 | 1600元/吨 |
辽宁 | 锦州市 | 锦州港口2017年新玉米价格 辽吉蒙0.83-0.8325 | 14 | 1675元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北地区17年玉米 | 14.5 | 1670元/吨 |
山西 | 大同广灵县 | 暖泉13784075300 | 25 | 1390元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 承德承德市双滦区 | 个人13811567851 | 18 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售优质玉米 | 14 | 1660元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 出售湖北地区17年玉米 | 14.5 | 1670元/吨 |
吉林 | 吉林吉林市 | 燃料乙醇 干玉米价格 | 14 | 1580元/吨 |
吉林 | 长春榆树市 | 中粮生化 2017年新粮开始收购 二等以上价格 | 14 | 1530元/吨 |
吉林 | 长春长春市 | 博大生物 | 14 | 1560元/吨 |
山东 | 德州 | 福源生物 | 14 | 1708元/吨 |
山东 | 德州 | 中谷淀粉玉米价格 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 个人粮点 | 1617 | 1580元/吨 |
河南 | 商丘 | 出售色选袋装玉米 | 15.5 | 1690元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.90底扣2盛泰0.877现款接 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.872新丰0.875晨鸣0.870现款接货 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 周口 | 常年供应玉米 | 16 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 烘干二等玉米,容重690以上 | 14 | 1520元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县2017年烘干玉米,水份15以里,容重680左右 | 14 | 1440元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米 | 15 | 1720元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 福源生物 | 14 | 1714元/吨 |
吉林 | 松原松原市 | 深加工企业玉米收购 二等以上 ,涨2分 | 14 | 1540元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 出售湖北地区大小颗粒玉米 | 14.5 | 1670元/吨 |
河北 | 张家口 | 怀来县 个人出售 | 14 | 1680元/吨 |
吉林 | 长春九台市 | 2017新玉米 容重690,站台价格 | 14.7 | 1610元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1670元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米,水分16以上0.832 | 14 | 1720元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 ,潮粮折干价格 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 张家口怀来县 | 个人出售13315317699 | 14 | 1680元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
河北 | 保定保定市 | 恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军,水分16以上0.835 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.878新丰0.878晨鸣0.875 | 14 | 1756元/吨 |
山东 | 德州武城县 | 个人15965209867 | 25 | 1500元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 石家庄赵县 | 金华粮贸出售玉米17732126203 | 14 | 1620元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 出售17年新玉米15358915077 | 15 | 1460元/吨 |
河北 | 保定徐水县 | 个体粮点出售玉米13733386149 | 16 | 1620元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售自然干玉米15232043740 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 德州齐河县 | 求购水分24-26,13475197197 | 26 | 1460元/吨 |
山西 | 大同 | 加斗粮库 | 28 | 1320元/吨 |
湖北 | 孝感汉川市 | 春玉米0.95秋玉米0.85, | 13 | 1900元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1790元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 色选玉米 | 16.5 | 1690元/吨 |
河北 | 石家庄 | 金华粮贸出售玉米 | 14 | 1620元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 出售17年新玉米 | 15 | 1460元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售玉米 | 16 | 1620元/吨 |
黑龙江 | 绥化绥化市 | 出售烘干玉米可发车皮 | 17 | 1470元/吨 |
湖北 | 荆州市荆州区 | 荆州 兰正东杂粮收购 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购水分24-26,13475197197 | 26 | 1460元/吨 |
河北 | 沧州肃宁县 | 出售潮玉米18个水份 | 18 | 1540元/吨 |
河北 | 保定博野县 | 大量出售20以内玉米 | 20 | 1520元/吨 |
河南 | 开封通许县 | 色选玉米 | 15 | 1700元/吨 |
湖北 | 孝感 | 玉米定量透明袋容重730以上7 | 13 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司 无底扣,扣量少 张 | 14 | 1744元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口2017年新玉米价格 辽吉蒙0.83-0.8325 | 14 | 1665元/吨 |
河北省 | 邢台市宁晋县 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 14 | 1690元/吨 |
河北 | 邢台武安市 | 销售大比重筛玉米 火车 汽车均可 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1714元/吨 |
河北 | 保定市 | 潮粮15003120738 | 23 | 1460元/吨 |
山东 | 泰安 | 个体粮点出售玉米无霉变 | 15.5 | 1630元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰大量收购玉米0.888 | 14 | 1776元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购水分24-26 | 26 | 1460元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售潮玉米18个水份 | 18 | 1540元/吨 |
河北 | 保定 | 大量出售20以内玉米 | 20 | 1520元/吨 |
河南 | 开封 | 刘占良13938601181色选玉米 | 15 | 1700元/吨 |
湖北 | 孝感 | 玉米定量透明袋容重730以上 | 13 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口2017年新玉米价格 辽吉蒙0.83-0.8325 | 14 | 1665元/吨 |
河北省 | 邢台市 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 14 | 1690元/吨 |
河北 | 邢台 | 销售大比重筛玉米 火车 汽车均可 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1714元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮 | 23 | 1460元/吨 |
山东 | 泰安 | 个体粮点出售玉米无霉变 | 15.5 | 1630元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰大量收购玉米0.888 | 14 | 1776元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232043740 | 14 | 1660元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北襄阳地区17年玉米 | 14.5 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 鹤岗 | 出售17年新玉米 水分14.5 容重700 | 14.5 | 1440元/吨 |
河南 | 南阳 | 个体粮站13419923198 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.905底扣2盛泰0.888现款接 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.883新丰0.883晨鸣0.883现款接货 | 14 | 1766元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1680元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1714元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮 | 23 | 1460元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰大量收购玉米0.888 | 14 | 1776元/吨 |
河南 | 新乡长垣县 | 出售河北色选玉米 | 14 | 1740元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1700元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 烟台 | 出售优质玉米.霉变1.5内 | 15 | 1700元/吨 |
山东省 | 聊城市 | 刘雪梅13561278467 | 14 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 出售玉米一千八百吨二等粮 | 14.5 | 1460元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 14 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨金土地粮贸 | 16 | 1420元/吨 |
湖北 | 孝感汉川市 | 透明定包容重730以上 | 16 | 1900元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 玉米15358915077 | 15 | 1480元/吨 |
山东 | 德州 | 求购22-25水分13475197197 | 25 | 1460元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰大量收购玉米0.881 | 14 | 1762元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
河南 | 驻马店 | 闫凯15738920488 | 14 | 1670元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售玉米17732013339 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸出售色选玉米 | 14 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售玉米净粮15个以内价格0.76二等粮 | 14.5 | 1520元/吨 |
吉林 | 四平公主岭市 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1550元/吨 |
吉林 | 四平四平市 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1590元/吨 |
吉林 | 吉林吉林市 | 深加工企业玉米收购 干粮价格0.775元/斤 | 14 | 1550元/吨 |
吉林 | 长春 | 二等以上玉米价格0.75 | 14 | 1500元/吨 |
更多有关玉米价格
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:03
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!