省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北地区大小颗粒玉米 | 14.5 | 1670元/吨 |
河北 | 张家口 | 个人出售 | 14 | 1680元/吨 |
吉林 | 长春 | 2017新玉米 容重690,站台价格 | 14.7 | 1610元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1670元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16以上0.832 | 14 | 1720元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 张家口 | 个人出售13315317699 | 14 | 1680元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
河北 | 保定 | 恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军,水分16以上0.835 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.878新丰0.878晨鸣0.875 | 14 | 1756元/吨 |
山东 | 德州 | 个人15965209867 | 25 | 1500元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 石家庄 | 金华粮贸出售玉米17732126203 | 14 | 1620元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 出售17年新玉米15358915077 | 15 | 1460元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售玉米13733386149 | 16 | 1620元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232043740 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购水分24-26,13475197197 | 26 | 1460元/吨 |
山西 | 大同 | 加斗粮库 | 28 | 1320元/吨 |
湖北 | 孝感 | 春玉米0.95秋玉米0.85, | 13 | 1900元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1790元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 色选玉米 | 16.5 | 1690元/吨 |
河北 | 石家庄 | 金华粮贸出售玉米 | 14 | 1620元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 出售17年新玉米 | 15 | 1460元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售玉米 | 16 | 1620元/吨 |
黑龙江 | 绥化绥化市 | 出售烘干玉米可发车皮 | 17 | 1470元/吨 |
湖北 | 荆州市荆州区 | 荆州 兰正东杂粮收购 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购水分24-26,13475197197 | 26 | 1460元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售潮玉米18个水份 | 18 | 1540元/吨 |
河北 | 保定 | 大量出售20以内玉米 | 20 | 1520元/吨 |
河南 | 开封 | 色选玉米 | 15 | 1700元/吨 |
湖北 | 孝感 | 玉米定量透明袋容重730以上7 | 13 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司 无底扣,扣量少 张 | 14 | 1744元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口2017年新玉米价格 辽吉蒙0.83-0.8325 | 14 | 1665元/吨 |
河北省 | 邢台市 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 14 | 1690元/吨 |
河北 | 邢台 | 销售大比重筛玉米 火车 汽车均可 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1714元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮15003120738 | 23 | 1460元/吨 |
山东 | 泰安 | 个体粮点出售玉米无霉变 | 15.5 | 1630元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰大量收购玉米0.888 | 14 | 1776元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购水分24-26 | 26 | 1460元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售潮玉米18个水份 | 18 | 1540元/吨 |
河北 | 保定 | 大量出售20以内玉米 | 20 | 1520元/吨 |
河南 | 开封 | 刘占良13938601181色选玉米 | 15 | 1700元/吨 |
湖北 | 孝感 | 玉米定量透明袋容重730以上 | 13 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司 无底扣,扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口2017年新玉米价格 辽吉蒙0.83-0.8325 | 14 | 1665元/吨 |
河北省 | 邢台市 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 14 | 1690元/吨 |
河北 | 邢台 | 销售大比重筛玉米 火车 汽车均可 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1714元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮 | 23 | 1460元/吨 |
山东 | 泰安 | 个体粮点出售玉米无霉变 | 15.5 | 1630元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰大量收购玉米0.888 | 14 | 1776元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232043740 | 14 | 1660元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北襄阳地区17年玉米13972272159徐经理 | 14.5 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 鹤岗 | 出售17年新玉米 水分14.5 容重700 | 14.5 | 1440元/吨 |
河南 | 南阳 | 个体粮站13419923198 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.905底扣2盛泰0.888现款接 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.883新丰0.883晨鸣0.883现款接货 | 14 | 1766元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1680元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1714元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮 | 23 | 1460元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰大量收购玉米0.888 | 14 | 1776元/吨 |
河南 | 新乡长垣县 | 出售河北色选玉米 | 14 | 1740元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1700元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 烟台 | 出售优质玉米.霉变1.5内 | 15 | 1700元/吨 |
山东省 | 聊城市 | 刘雪梅13561278467 | 14 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 出售玉米一千八百吨二等粮 | 14.5 | 1460元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 14 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨金土地粮贸 | 16 | 1420元/吨 |
湖北 | 孝感汉川市 | 透明定包容重730以上 | 16 | 1900元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 玉米15358915077 | 15 | 1480元/吨 |
山东 | 德州 | 求购22-25水分13475197197 | 25 | 1460元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰大量收购玉米0.881 | 14 | 1762元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
河南 | 驻马店 | 闫凯15738920488 | 14 | 1670元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售玉米17732013339 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸出售色选玉米 | 14 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售玉米净粮15个以内价格0.76二等粮 | 14.5 | 1520元/吨 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1550元/吨 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1590元/吨 |
吉林 | 吉林 | 深加工企业玉米收购 干粮价格0.775元/斤 | 14 | 1550元/吨 |
吉林 | 长春 | 二等以上玉米价格0.75 | 14 | 1500元/吨 |
河南 | 驻马店 | 闫凯15738920488 | 14 | 1670元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售玉米17732013339 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸出售色选玉米 | 14 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售玉米净粮15个以内价格0.76二等粮 | 14.5 | 1520元/吨 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 二等以上 ,涨1分 | 14 | 1550元/吨 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 二等以上 ,涨1分 | 14 | 1590元/吨 |
吉林 | 吉林 | 深加工企业玉米收购 干粮价格0.775元/斤,涨1分 | 14 | 1550元/吨 |
吉林 | 长春 | 二等以上玉米价格0.75 | 14 | 1500元/吨 |
山东 | 泰安 | 个体粮点出售玉米 | 16 | 1630元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.885 青援0.875 | 14 | 1770元/吨 |
河南 | 开封 | 玉米价格 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司无底扣扣量少 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 保定 | 出售自然干玉米13733386149 | 16 | 1620元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉公司20%以内大量收购 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.885元,诸城源发0.885元 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰大量收购玉米0.878元 | 14 | 1756元/吨 |
河北 | 唐山 | 迁西粮贸出售2017年玉米散装净粮 | 16 | 1650元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 沧州 | 水分21左右霉变2上车0.75,13293459333 | 21 | 1500元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 求购三级玉米 18856135555 | 15 | 1340元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.895底扣2盛泰0.878现款接 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.873新丰0.873晨鸣0.868现款接货 | 14 | 1746元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.873盛泰0.878英轩 | 14 | 1790元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸出售玉米15836348764 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 出售玉米 | 15 | 1480元/吨 |
山东 | 德州 | 求购22-25水分13475197197 | 25 | 1460元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 商丘 | 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 16 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 金玉粮食物流有限公司20以内大量收购 | 14 | 1700元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北省枣阳中颗粒玉米 | 14.5 | 1680元/吨 |
河北 | 邢台 | 销售大比重筛玉米另出售8成新精选比重1台 | 14 | 1680元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售玉米18330029928 | 15 | 1660元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1650元/吨 |
湖北 | 孝感 | 定包透明玉米容重730以上 | 13 | 1860元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售自然干玉米 | 14 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 玉米15358915077 | 15 | 1460元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售自然干玉米14个水,没有霉变 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 济宁 | 济宁粮旺商贸公司 色选玉米 | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司大量收购 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 16 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米 | 17 | 1680元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1650元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售玉米净粮15个以内价格0.73二等粮 | 14.5 | 1460元/吨 |
山西 | 朔州 | 李罡 | 18 | 1520元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 潮粮折干价格 | 14 | 1530元/吨 |
山东 | 德州 | 中谷淀粉玉米价格 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.905底扣2盛泰0.883现款接货 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.878新丰0.878现款接货 | 14 | 1756元/吨 |
陕西 | 西安 | 国维淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1790元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16以上0.83 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1728元/吨 |
吉林 | 松原 | 嘉吉生化 二等以上玉米 | 14 | 1500元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精18639917410 | 14 | 1820元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售自然干玉米 | 17 | 1600元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰自然干玉米0.883, | 14 | 1766元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米,过双比重筛,水分16,霉变2, | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 16 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1670元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司大量收购 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,无底扣 | 14 | 1756元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售烘干玉米日加工600吨:注:车车皮可发往各地 | 14 | 1460元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米335的多一诚信做人为本 | 15 | 1660元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 大量出售玉米 | 15 | 1640元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售玉米净粮15个以内价格0.73二等粮13604854996 | 14.5 | 1460元/吨 |
河南 | 南阳 | 粮站新玉米13419923198 | 150 | 1660元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1768元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,无底扣 | 14 | 1768元/吨 |
山东 | 烟台 | 出售17年优质玉米.霉变1内 | 15 | 1720元/吨 |
山西 | 大同 | 加斗粮点13593052381 | 29 | 1360元/吨 |
河北 | 邢台 | 销售大比重筛玉米 另出售8成新精选筛1台 | 14 | 1680元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精 | 14 | 1810元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 玉米15358915077 | 15 | 1460元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1670元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸出售玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 保定 | 优质玉米15003120738 | 14 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售烘干玉米日加工600吨可发车皮 | 14 | 1470元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.885新丰0.885现款接货 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.885现款接货 | 14 | 1820元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.89 青援0.88 | 14 | 1780元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米335的多,诚信做人为本 | 15 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司大量收购 | 14 | 1700元/吨 |
吉林 | 长春 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1470元/吨 |
吉林 | 吉林 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1500元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1730元/吨 |
河南 | 焦作 | 18639917410 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 菏泽 | 个人15964607571 | 14 | 1620元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质烘干粮 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1660元/吨 |
湖北 | 孝感 | 玉米容重730以上 | 13 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰自然干玉米0.885烘干0.86, | 14 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售烘干玉米日加工600吨可发车皮 | 14 | 1470元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.885新丰0.885现款接货 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.885现款接货 | 14 | 1820元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.89 青援0.88 | 14 | 1780元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米335的多,诚信做人为本 | 15 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司大量收购 | 14 | 1700元/吨 |
吉林 | 长春 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1470元/吨 |
吉林 | 吉林 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1500元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1730元/吨 |
河南 | 焦作 | 18639917410 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 菏泽 | 个人 | 14 | 1620元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质烘干粮 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1660元/吨 |
湖北 | 孝感 | 玉米容重730以上,13135600787 | 13 | 1900元/吨 |
河北 | 保定 | 优质玉米 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 驻马店 | 凌飞粮食购销18838525619 | 14 | 1670元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 济宁 | 色选玉米 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 16 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 14 | 1670元/吨 |
河南 |
安阳 |
兴凯粮贸出售玉米 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 昌乐盛泰自然干玉米0.885烘干0.86, | 14 | 1770元/吨 |
河南 | 驻马店 | 新蔡县 凌飞粮食购销 | 14 | 1670元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 个人色选玉米 | 16.5 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售自然干玉米 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 济宁市任城区 | 色选玉米 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米 | 16 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 烟台莱阳市 | 出售17年优质玉米.霉变1.内 | 15 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 抚远县 田庆华13945400940 | 30 | 1040元/吨 |
河北 | 保定徐水县 | 个体粮点出售玉米13733386149 | 17 | 1600元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 14 | 1780元/吨 |
江苏 | 无锡宜兴市 | 江苏国信协联能源有限公司 | 14 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区 个人13634633756 | 31 | 1040元/吨 |
湖北 | 孝感汉川市 | 新玉米自然干容重730以上 | 13 | 1900元/吨 |
河北 | 保定保定市 | 1000吨15003120738 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 张凤培昌乐盛泰自然干玉米0.885烘干0.86, | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.885新丰0.885现款接货 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.91底扣2盛泰0.885现款接 | 14 | 1820元/吨 |
山东省 | 潍坊市寿光市 | 现款接货!金玉米0.885盛泰0.885英轩 | 14 | 1810元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售自然干玉米15232013453 | 14 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 绥化青冈县 | 深加工企业玉米收购 潮粮执行0.705,涨5厘 | 14 | 1410元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军,水分16以上0.83 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,烘干粮拒收 | 14 | 1764元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.905底扣2盛泰0.88现款接 | 14 | 1810元/吨 |
更多有关玉米价格
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:03
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!