省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
河北 | 保定 | 烘干粮15003120738 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸 源发0.865 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰接货人韩学利13705368824 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 滨州 | 华义玉米 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 涨1分 | 14 | 1580元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.88底扣2盛泰0.88现款接货 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.865新丰0.865晨鸣0.865现款接货 | 14 | 1730元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 16 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1710元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 2017年烘干玉米,容重710-730 | 15 | 1440元/吨 |
山东 | 潍坊 | 盛泰自然晾晒玉米水分17.5以下0.88,17.5以上0.875,烘干0.853 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.87元,诸城源发0.865元,史素文 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米水分16.5以下的0.865,水分16.5以上0.855,涨1分 | 14 | 1730元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 焦作 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1800元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1760元/吨 |
吉林 | 吉林 | 燃料乙醇 2017年新玉米 收购价格 | 14 | 1530元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 14 | 1570元/吨 |
吉林 | 长春 | 中粮生化能源(榆树)公司 新粮二等以上 | 14 | 1470元/吨 |
吉林 | 松原 | 嘉吉生化 三等以上玉米 | 14 | 1520元/吨 |
吉林 | 四平 | 中粮生化 2017年新粮开始收购 二等以上价格1500 | 14 | 1500元/吨 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1550元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1670元/吨 |
吉林 | 吉林 | 燃料乙醇 2017年新玉米 收购价格 | 14 | 1530元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 14 | 1570元/吨 |
吉林 | 长春 | 中粮生化能源(榆树)公司 新粮二等以上 | 14 | 1470元/吨 |
吉林 | 松原 | 嘉吉生化 三等以上玉米 | 14 | 1520元/吨 |
吉林 | 四平 | 中粮生化 2017年新粮开始收购 二等以上价格1500 | 14 | 1500元/吨 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1550元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1670元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人13956787102 | 16 | 1700元/吨 |
河南 | 安阳 | 内黄县广玉粮贸13837240249 | 35 | 1120元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米15232043740 | 20 | 1460元/吨 |
吉林 | 四平 | 四平君联粮贸出售17年优质玉米 | 14.7 | 1600元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.835 青援0.87 王克富接货 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 2014年一等玉米,容重720 | 14 | 1620元/吨 |
辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈港口2017年新玉米收购价格 | 14 | 1650元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2017年新烘干玉米,容重710-720 | 14 | 1520元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸0.87元/斤,源发0.865元/斤,李代忠13506467659 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒。13363735341 | 33 | 800元/吨 |
安徽 | 亳州 | 个人13856857265 | 18 | 1500元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1800元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 16 | 1700元/吨 |
河南 | 周口 | 大量出售玉米17839451881 | 15 | 1640元/吨 |
河南 | 周口 | 大量出售玉米,15638032978 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
辽宁 | 沈阳法库县 | 2014年一等玉米,容重720 | 14 | 1620元/吨 |
辽宁 | 营口市 | 鲅鱼圈港口2017年新玉米收购价格 | 14 | 1650元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨双城市 | 2017年新烘干玉米,容重710-720 | 14 | 1520元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 山东诸城兴贸0.87元/斤,源发0.865元/斤 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台威县 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒 | 33 | 800元/吨 |
安徽 | 亳州涡阳县 | 个人13856857265 | 18 | 1500元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,无底扣13355485388 | 14 | 1800元/吨 |
安徽 | 阜阳界首市 | 常年出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 16 | 1700元/吨 |
河南 | 周口沈丘县 | 大量出售玉米17839451881 | 15 | 1640元/吨 |
河南 | 周口郸城县 | 大量出售玉米,15638032978 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1770元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 日1000吨 15003120738 | 32 | 1160元/吨 |
辽宁省 | 大连市瓦房店市 | 孙仁升15140555593 | 14.5 | 1600元/吨 |
山东 | 德州武城县 | 马经理13792234444 | 14 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 黑河逊克县 | 2013年德美亚 | 14 | 1340元/吨 |
江苏 | 南通南通市 | 南通港口 东北玉米成交价格 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1820元/吨 |
河南 | 驻马店西平县 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山宝清县 | 2017年优质新粮 ,容重690/710 | 15 | 1430元/吨 |
河北省 | 邢台市 | 宁晋县 田17056988999 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 宁晋县玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 张凤培盛泰自然干0.863元,烘干0.843元 | 14 | 1726元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1740元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年出售玉米大颗粒335的多诚信做人13956787102 | 16 | 1700元/吨 |
河南 | 周口 | 大量出售玉米17839451881 | 15 | 1640元/吨 |
河南 | 周口 | 大量出售玉米,15638032978 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1770元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 日1000吨 15003120738 | 32 | 1160元/吨 |
辽宁省 | 大连市 | 孙仁升15140555593 | 14.5 | 1600元/吨 |
山东 | 德州 | 马经理13792234444 | 14 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 2013年德美亚 | 14 | 1340元/吨 |
江苏 | 南通 | 南通港口 东北玉米成交价格 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1820元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017年优质新粮 ,容重690/710 | 15 | 1430元/吨 |
河北省 | 邢台市宁晋县 | 田17056988999 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 盛泰自然干0.863元,烘干0.843元 | 14 | 1726元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 七台河勃利县 | 2017年新季玉米,容重710 | 14 | 1440元/吨 |
河北 | 保定 | 恒鸿13223212195 | 14 | 1640元/吨 |
山东 | 枣庄滕州市 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1740元/吨 |
辽宁 | 铁岭铁岭市 | 14年一等玉米 | 14 | 1630元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 刘小乐粮食收购站18656872725 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 禹城市求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.87元,诸城源发0.865元 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 诸城兴贸0.87元,诸城源发0.865元, | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 七台河勃利县 | 2017年新季玉米,容重710 | 14 | 1440元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 恒鸿 | 14 | 1640元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1740元/吨 |
辽宁 | 铁岭铁岭市 | 14年一等玉米 | 14 | 1630元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 刘小乐粮食收购站 | 15 | 1700元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 2014年一等大库粮。容重750 | 14 | 1670元/吨 |
辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈港口2017年新玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米 | 15.5 | 1740元/吨 |
河南 | 平顶山 | 玉米15093833743 | 14 | 1720元/吨 |
吉林 | 白城 | 2014年二等玉米 | 14 | 1540元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 出售玉米 | 30 | 1300元/吨 |
河北 | 邯郸肥乡县 | 出售自然干玉米 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 邯郸 | 邯郸晓峰贸易 335品种 | 33 | 840元/吨 |
黑龙江 | 双鸭集贤县山 | 双鸭山集贤2017年玉米,二等 | 14 | 1430元/吨 |
黑龙江 | 绥化海伦市 | 2017新玉米得美亚1,容重730 | 14 | 1480元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 阜南粮点15399680068 | 16 | 1700元/吨 |
河北 | 保定徐水县 | 个体粮点出售湿玉米 | 34 | 1020元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16.5以上0.835 | 14 | 1690元/吨 |
山东省 | 临沂市 | 王克富接货 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 秦皇岛抚宁县 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1570元/吨 |
河北 | 秦皇岛昌黎县 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台隆尧县 | 出售 轴玉米 | 30 | 800元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米 | 15.5 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 鸡西 | 2016年玉米 霉变3个,容重665左右 | 14 | 1410元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1740元/吨 |
山东省 | 潍坊 | 盛泰自然干0.863元,烘干0.843元 | 净粮 | 14 | 1726元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米15131302832 | 毛粮 | 30 | 1300元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米 | 净粮 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 邯郸 | 邯郸晓峰贸易 335品种 | 净粮 | 33 | 840元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 双鸭山集贤2017年玉米,二等 | 净粮 | 14 | 1430元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2017新玉米得美亚1,容重730 | 净粮 | 14 | 1480元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 阜南粮点15399680068 | 净粮 | 16 | 1700元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售湿玉米13733386149 | 净粮 | 34 | 1020元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16.5以上0.835 | 净粮 | 14 | 1690元/吨 |
山东省 | 临沂市 | 王克富接货15753956888 | 净粮 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1570元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 净粮 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售 轴玉米15175934331 | 净粮 | 30 | 800元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 净粮 | 15.5 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 鸡西 | 2016年玉米 霉变3个,容重665左右 | 净粮 | 14 | 1410元/吨 |
吉林 | 松原 | 2014年二等玉米,容重690。霉变2个 | 净粮 | 14 | 1530元/吨 |
辽宁 | 沈阳法库县 | 法库出售2017新玉米,容重735 | 净粮 | 14 | 1630元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2014年大库玉米,容重680。水份13%,霉变2以内 | 净粮 | 14 | 1520元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口玉米收购 容重700以上,价格1690元/吨 | 净粮 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017新玉米,容重700以上,水分15以里 | 净粮 | 15 | 1420元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1540元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 鸡西鸡西市 | 2016年玉米 霉变3个,容重665左右 | 14 | 1410元/吨 |
吉林 | 松原松原市 | 2014年二等玉米,容重690。霉变2个 | 14 | 1530元/吨 |
辽宁 | 沈阳法库县 | 法库出售2017新玉米,容重735 | 14 | 1630元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨双城市 | 2014年大库玉米,容重680。水份13%,霉变2以内 | 14 | 1520元/吨 |
辽宁 | 锦州锦州市 | 锦州港口玉米收购 容重700以上,价格1690元/吨 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山集贤县 | 2017新玉米,容重700以上,水分15以里 | 15 | 1420元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1540元/吨 |
河北 | 秦皇岛昌黎县 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 绥化肇东市 | 黑龙江省龙泰粮贸18804516096 | 14 | 1560元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 山东祥瑞药业 张18266675517 | 14 | 1810元/吨 |
河北 | 廊坊 | 丰民粮食购销有限公司13230656310 | 14 | 1620元/吨 |
河南 | 鹤壁鹤壁市淇滨区 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1740元/吨 |
吉林 | 松原松原市 | 嘉吉生化 三等以上玉米 | 14 | 1570元/吨 |
辽宁 | 铁岭昌图县 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 14 | 1570元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 鲁洲0.875 青援0.875 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 秦皇岛大城县 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1600元/吨 |
河北 | 沧州昌黎县 | 任丘粮贸出售烘干玉米13180303038 | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 保定任丘市 | 大量出售棒槌子,玉米潮粮15932238969 | 35 | 680元/吨 |
河北 | 保定涿州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
河北省 | 邢台市定州市 | 宁晋敏村粮点18131911936 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 德州齐河县 | 周,13475197197,18-20水分0.78, | 20 | 1560元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
河北省 | 邢台市 | 宁晋敏村粮点 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 周,13475197197,18-20水分0.78, | 20 | 1560元/吨 |
广东 | 肇庆 | 广东省四会市大沙镇饲料加工厂 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
河北 | 保定 | 烘干粮 潮粮13223212195 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1720元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 淀粉厂 | 14 | 1590元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1740元/吨 |
吉林 | 松原 | 深加工企业收购,三等以上 | 14 | 1580元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米霉变1.5, | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售潮玉米粒13703225661 | 36 | 1000元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸15836348764 | 14.5 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 牡丹江 | 个15945323556 | 30 | 1040元/吨 |
河南 | 焦作 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1800元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 14 | 1610元/吨 |
吉林 | 四平 | 天成玉米 二等以上新玉米收购价格1610元/吨 | 14 | 1610元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 14年高三等玉米,容重670 | 14 | 1510元/吨 |
吉林 | 长春榆树市 | 14年一等粮容重740,站台报价 | 14 | 1640元/吨 |
黑龙江 | 绥化青冈县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1470元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山宝清县 | 17年新玉米 容重690--700 水分15以内 | 15 | 1450元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮 15003120738 | 30 | 1100元/吨 |
河北 | 廊坊 | 丰民粮食购销有限公司13230656310 | 14 | 1620元/吨 |
更多有关玉米价格
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:03
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!