当前位置:首页 > 饲料频道 > 玉米价格 > 玉米价格 > 正文

2017年10月4日全国玉米价格涨跌排行榜

     养猪巴巴网  2017-10-04 10:00:00
【导读】单位:元/吨 区域 排名 省市 10月4日 10月3日 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 25 辽宁省 1710.77 1713.99 -3.22 -3.98 28 吉林省 1609.14 1604.11 5.03 -1.22 29 黑龙江 1513.85 1518.53 -4.68 -11.03 华北 20 北京市...

单位:元/吨

区域 排名 省市 10月4日 10月3日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 25 辽宁省 1710.77 1713.99 -3.22 -3.98
28 吉林省 1609.14 1604.11 5.03 -1.22
29 黑龙江 1513.85 1518.53 -4.68 -11.03
华北 20 北京市 1800 1800 0 48
15 天津市 1890 1890 0 110
22 河北省 1742.02 1743.24 -1.22 -23.12
21 山西省 1768.01 1753.24 14.77 14.08
26 内蒙古 1647 1633 14 4.5
华东 13 上海市 1900 1900 0 0
18 福建省 1853.6 1878 -24.4 11.6
7 浙江省 1947.4 1939 8.4 22.2
16 江苏省 1875.53 1858.82 16.7 -4.47
23 山东省 1736.9 1738.82 -1.92 -20.92
19 安徽省 1844.04 1823.21 20.83 -42.15
华中 12 江西省 1921.91 1907.79 14.12 0.58
10 湖北省 1923.7 1922.46 1.24 19.7
24 河南省 1736.58 1774.52 -37.94 -42.09
5 湖南省 1958.59 1977.27 -18.68 -24.91
华南 11 广东省 1922.7 1932.29 -9.59 -39.19
9 广西 1927.57 1933.98 -6.41 -131.32
8 海南省 1936 1888 48 0
西北 17 陕西省 1859.82 1815.24 44.57 30.02
14 甘肃省 1897.51 1923.6 -26.09 -23.49
3 宁夏 2050 2050 0 0
27 新疆 1641.11 1655.95 -14.84 -36.16
西南 6 重庆市 1953.47 1926.56 26.9 -40.2
4 四川省 1988.74 1986.48 2.26 -36.94
2 云南省 2119 2074.34 44.66 -14.33
1 贵州省 2150 2152 -2 -40
全国 有390名信息员 1856.03 1852.22 3.81 -0.04

价格行情录入:yz88    

更多有关玉米价格

免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
 
相关推荐
 
图文热点
 

 
 
 
联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP备11016505号-2