养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14.5水;720容重,价格;1720元/吨,15水;690容重,价格;1710元/吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0.685-0.695元/斤,一个水差一分。陈粮:720以上容重1670-1690元/吨,690以上容重1660-1670元/吨,670以上容重1600-1640元/吨。
更多有关玉米价格
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:03
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月29日锦州港玉米新粮 ,14 5水;720容重,价格;1720元 吨,15水;690容重,价格;1710元 吨。要求:霉变2,杂质1,烘伤2以内,拒新陈混掺,潮粮:30水0 685-0 695元 斤,一个水差2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!