省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销15265044730 | 15.5 | 1660元/吨 |
河北 | 保定 | 定州恒鸿粮贸15003120738 | 30 | 800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.88底扣2盛泰0.858源发0.85现款接 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.85新丰0.85晨鸣0.85接货 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米13463760888 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 驻马店 | 玉米13598905521 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 ,华北玉米0.87,东北0.85 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.865 | 14 | 1730元/吨 |
山西 | 长治 | 淀粉厂玉米收购 | 14 | 1520元/吨 |
吉林 | 松原 | 深加工企业 2017年水分14新玉米,三等以上 | 14 | 1600元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1820元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1640元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 宝迪粮贸15163629680 | 15 | 1690元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 粮站,13396285863 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 滨州 | 粮站,13396285863 | 17 | 1560元/吨 |
湖北 | 荆门 | 下洋红仓库15807267179 | 13.8 | 1580元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售玉米棒15075734010 | 30 | 800元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1640元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 宝迪粮贸15163629680 | 15 | 1690元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 粮站,13396285863 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 滨州 | 粮站,13396285863 | 17 | 1560元/吨 |
湖北 | 荆门 | 下洋红仓库15807267179 | 13.8 | 1580元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售玉米棒15075734010 | 30 | 800元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售17年新玉米13939657382 | 15 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 鸡西 | 2017年烘干玉米,容重700以上 | 14 | 1470元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 南阳 | 个体粮商13419923198 | 15 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017新玉米国标 | 15 | 1470元/吨 |
吉林 | 四平 | 14年一等玉米,容重740,霉变2个 | 14 | 1610元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1820元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂玉米价格 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.88盛泰0.873源发0.85 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.86新丰0.865晨鸣 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.865元,诸城源发0.85元 | 14 | 1730元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 泰安 | 福宽生物工程 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水青援0.855鲁洲0.805大地0.85王克富接货 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 2017年新玉米价格0.875 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1690元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 泰安 | 福宽生物工程 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水青援0.855鲁洲0.805大地0.85 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1690元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 ,华北玉米0.875,东北0.855 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1690元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 2017年新玉米价格0.875 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 石家庄 | 辉涛粮贸出售玉米穗17732126203 | 38 | 680元/吨 |
河南 | 平顶山 | 虎子粮食收购站 | 15 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 13 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 14 | 1820元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 潍坊 | 宝迪粮贸 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 35 | 1040元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售17年新玉米13939657382 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.86新丰0.865晨鸣0.865现款接货 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.88元/斤 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 平顶山叶县 | 虎子粮食收购站15237559568 | 15 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,无底扣13355485388 | 14 | 1820元/吨 |
安徽 | 阜阳界首市 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 潍坊高密市 | 宝迪粮贸15163629680 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 35 | 1040元/吨 |
河南 | 驻马店平舆县 | 出售17年新玉米13939657382 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.86新丰0.865晨鸣0.865现款接货 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.88元/斤 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 沂水青援0.87鲁洲0.82大地0.865 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 滨州博兴县 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 滨州邹平县 | 西王集团 华北玉米收购价执行0.885,东北玉米0.865 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米,,24小时卸车付款,东北玉米0.835 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 邢台广宗县 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 绥化青冈县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1500元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1720元/吨 |
河南 | 平顶山 | 叶县 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 瑞泽粮食收购站15130706599 | 35 | 700元/吨 |
河南 | 驻马店遂平县 | 玉米13663964639 | 14.8 | 1600元/吨 |
山东 | 滨州博兴县 | 粮站,13396285863 | 17 | 1640元/吨 |
山东 | 滨州博兴县 | 个人13562334153 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣13355485388 | 14 | 1830元/吨 |
吉林 | 长春榆树市 | 榆树14年大库玉米,容重740以上 | 净粮 | 14 | 1600元/吨 |
辽宁 | 营口 | 营口市鲅鱼圈区 锦州港口2017年新玉米价格 | 净粮 | 14 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年国标2等玉米,容重685-693 | 净粮 | 14 | 1400元/吨 |
河南 | 南阳 | 2017玉米棒子,水份30内 | 净粮 | 30 | 800元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售湿玉米棒 | 净粮 | 36 | 820元/吨 |
河北 | 邢台 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 净粮 | 14 | 1760元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1492元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1500元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1720元/吨 |
河南 | 平顶山 | 虎子粮食收购站15237559568 | 净粮 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 石家庄 | 瑞泽粮食收购站15130706599 | 净粮 | 35 | 700元/吨 |
河南 | 驻马店 | 玉米13663964639 | 毛粮 | 14.8 | 1600元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 17 | 1640元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 17年优质玉米 | 净粮 | 14.5 | 1760元/吨 |
河南 | 平顶山 | 虎子粮食收购站 | 净粮 | 15 | 1740元/吨 |
辽宁 | 营口 | 营口 | 净粮 | 14.5 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 宝迪粮贸15163629680 | 毛粮 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米15232043740 | 净粮 | 30 | 1240元/吨 |
河南 | 周口 | 大量供应玉米,15638032978 | 净粮 | 14.5 | 1720元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人 | 净粮 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.89元/斤,诸城源发0.885元/斤 | 净粮 | 14 | 1780元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1640元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1492元/吨 |
河北 | 邯郸 | 个人粮点 | 净粮 | 15 | 1650元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售17年新玉米13939657382 | 15 | 1700元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售17年新玉米13939657382 | 15 | 1600元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售新玉米大颗粒335的多诚信做人新13956787102 | 14 | 1646元/吨 |
江苏 | 徐州 | 个人大量出售新玉335的多诚信做人 | 15.5 | 1740元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树14年大库玉米,容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 鹏远淀粉 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 石家庄 | 玉米棒 出售 | 40 | 700元/吨 |
山东 | 菏泽 | 菏泽市牡丹区 | 14.5 | 1630元/吨 |
河南 | 商丘 | 个体经营17719969523 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊 | 宝迪粮贸 | 15 | 1740元/吨 |
吉林 | 四平 | 14年一等玉米,容重740,霉变2个 | 14 | 1610元/吨 |
河南 | 焦作 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 牡丹江 | 个体15945323556 | 30 | 1000元/吨 |
河北 | 邢台 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 14 | 1790元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年国标2等玉米,容重685-693 | 14 | 1400元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年自然干玉米, 容重735,散装 | 13.5 | 1610元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年国储二等玉米 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 容重700多, 焦糊霉变不超1 | 14.5 | 1470元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售玉米轴0.4, | 32 | 800元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1770元/吨 |
吉林 | 四平 | 14年一等玉米,容重740,霉变2个 | 14 | 1610元/吨 |
河南 | 焦作 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 牡丹江 | 个体15945323556 | 30 | 1000元/吨 |
河北 | 邢台 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米24小时卸车付款,东北玉米0.855 | 14 | 1750元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年自然干玉米, 容重735,散装 | 13.5 | 1610元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年国储二等玉米 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 容重700多, 焦糊霉变不超1 | 14.5 | 1470元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 华北玉米收购价执行0.905 | 14 | 1810元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1770元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.90元,诸城源发0.875元, | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河南 | 平顶山 | 虎子粮食收购站15237559568 | 15 | 1740元/吨 |
河南 | 商丘 | 常年出售袋装玉米13526333586 | 16 | 1700元/吨 |
河北 | 保定 | 大量潮粮 玉米轴15003120738 | 30 | 800元/吨 |
河南 | 南阳 | 邱国强13419923198 | 15 | 1680元/吨 |
河北 | 邯郸 | 个人粮点东力公司13930073359 | 15 | 1660元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售17年湖北地区玉米13972272159 | 14.5 | 1760元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售17年湖北地区玉米13972272159 | 14.5 | 1760元/吨 |
山东 | 德州 | 山东友联粮业15624262688 | 35 | 760元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞0.9无抵扣王18853958051 | 14 | 1800元/吨 |
河南 | 平顶山 | 虎子粮食收购站15237559568 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 廊坊 | 文安地区,出售湿玉米粒玉米轴15076616626 | 38 | 1040元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 平顶山 | 虎子粮食收购站 | 145 | 1740元/吨 |
山东 | 滨州邹平县 | 西王集团 华北玉米收购价执行0.91 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 德州 | 德州市德城区 玉米15624262688 | 35 | 760元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1870元/吨 |
河北 | 沧州河间市 | 大量出售湿玉米轴,上车价0.39元 | 35 | 780元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.90元,诸城源发0.885元 | 14 | 1800元/吨 |
吉林 | 四平铁东区 | 君联粮贸出售玉米站台价格1630元 | 13.5 | 1630元/吨 |
山东 | 菏泽郓城县 | 新玉米棒子 水分35 | 35 | 760元/吨 |
吉林 | 四平铁东区 | 天成玉米 二等以上新玉米收购价格1620元/吨 | 14 | 1620元/吨 |
吉林 | 白城白城市 | 14年二等大库粮,容重700以上,霉变2 | 14 | 1570元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年一等玉米,容重735以上 | 14 | 1610元/吨 |
山东 | 枣庄滕州市 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1780元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔依安县 | 3等玉米,容重650-660,水分13.5,生霉6 左右 | 13.5 | 1370元/吨 |
辽宁 | 沈阳辽中县 | 14年国储大库二等玉米,容重695-710 | 1646元/吨 | |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 泰安肥城市 | 肥城福宽王18853958051 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.875 | 14 | 1750元/吨 |
安徽 | 阜阳界首市 | 新玉335 | 16 | 1740元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 秦皇岛抚宁县 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 秦皇岛昌黎县 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 驻马店 | 驿城区 恒顺农产品 出售17年新玉米水分14.5散装 | 14.5 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 出售玉米 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售湿玉米棒 | 36 | 820元/吨 |
更多有关玉米价格
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:03
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!