养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0.88底扣2盛泰0.858源发0.85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0.88元/斤。寿光市目前当地金玉米0.85新丰0.85晨鸣0.85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0.85元/斤。
更多有关玉米价格
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:03
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:02
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:01
- 养猪数据显示玉米价格行情:2017年9月27日山东潍坊寿光市目前当地英轩0 88底扣2盛泰0 858源发0 85现款接,净粮,水分14%,玉米价格0 88元 斤。寿光市目前当地金玉米0 85新丰0 85晨鸣0 85现款接货,净粮,水分14%,玉米价格0 85元2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!