省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 临沂 | 大地玉米接货0.885王克富接货 15753956888 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 华北玉米收购价执行0.91 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 德州 | 玉米15624262688 | 35 | 760元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1870元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售湿玉米轴,上车价0.39元 | 35 | 780元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.90元,诸城源发0.885元 | 14 | 1800元/吨 |
吉林 | 四平 | 君联粮贸出售玉米站台价格1630元15904161645 | 13.5 | 1630元/吨 |
山东 | 菏泽 | 新玉米棒子 水分35 | 35 | 760元/吨 |
吉林 | 四平 | 天成玉米 二等以上新玉米收购价格1620元/吨 | 14 | 1620元/吨 |
吉林 | 白城 | 14年二等大库粮,容重700以上,霉变2 | 14 | 1570元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年一等玉米,容重735以上 | 14 | 1610元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1780元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 3等玉米,容重650-660,水分13.5,生霉6 左右 | 13.5 | 1370元/吨 |
山东 | 聊城 | 东北玉米0.87 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 泰安 | 肥城福宽王18853958051 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.875 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河南 | 焦作 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂李清振13774986789 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量收购玉米轴 15194937000 | 35 | 780元/吨 |
河南 | 焦作 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂李清振13774986789 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量收购玉米轴 15194937000 | 35 | 780元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 华北玉米收购价执行0.915 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 潍坊 | 刘炳强15153693999英轩0.915底扣2盛泰0.9新款接货 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 潍坊 | 刘炳强15153693999金玉米0.88新丰0.88晨鸣0.875现款接货 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城 | 孟范志13406392456 | 14.5 | 1800元/吨 |
湖北 | 荆门 | 出售17年玉米13972272159 | 15 | 1740元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售17年玉米水分14.5容度700左右13972272159 | 14.5 | 1760元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售湿玉米粒35水,0.56,电话13831688717 | 35 | 1120元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售2017年新晒干玉米13831688717 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 泰安 | 福宽生物工程大量收购新、陈玉米18769869116 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888,24小时卸车付款,东北玉米0.885 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 2017烘干玉米,水分14 | 14 | 1740元/吨 |
吉林 | 长春 | 一等玉米,容重740 | 14 | 1640元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1770元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.89 | 14 | 1780元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 14年国储大库一等玉米 | 14 | 1670元/吨 |
山东 | 德州 | 禹城市 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军18763584888,24小时卸车付款,东北玉米0.885 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴县 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台南宫市 | 2017烘干玉米,水分14 | 14 | 1740元/吨 |
吉林 | 长春德惠市 | 一等玉米,容重740 | 14 | 1640元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1770元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.89 | 14 | 1780元/吨 |
辽宁 | 沈阳辽中县 | 14年国储大库一等玉米 | 14 | 1670元/吨 |
河南 | 驻马店平舆县 | 17年新玉米,水分15,毛粮,价格0.83 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 沧州河间市 | 大量出售烘干玉米13463760888 | 14 | 1720元/吨 |
江苏 | 徐州 | 出售优质玉米15152502168 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安 | 东平县 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 滨州 博兴县 | 净粮13061032878 | 14.5 | 1740元/吨 |
山东 | 滨州博兴县 | 个人13061032878 | 14.5 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 出售玉米15539222356 | 15 | 1740元/吨 |
河南 | 平顶山叶县 | 大量出售2017新玉米 诚招合作15093797576 | 14.5 | 1740元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州恒鸿粮贸15003120738 | 14 | 840元/吨 |
山东 | 泰安 | 东平县 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1890元/吨 |
河南 | 新乡卫辉市 | 出售新玉米,,王先生18737319377 | 15 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安 | 张磊东平祥瑞药业0.945元现款接货15054193177 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 聊城 | 2017年玉米穗 水分不超35 | 14 | 750元/吨 |
湖北 | 荆门 | 下洋红仓库15807267179 | 13.8 | 1780元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017年烘干玉米,容重690/700,霉变焦糊2以内 | 14.5 | 1480元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.90元,诸城源发0.89元,史素文15006642122 | 14 | 1800元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 17年玉米 | 14.5 | 1760元/吨 |
河南 | 驻马店 | 驻马店17年新玉米水分15以内 | 15 | 1700元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港大量收购潮粮 | 30 | 1340元/吨 |
河南 | 新乡 | 2017新玉米 ,水分绝对不超15,霉变1 | 14 | 1780元/吨 |
湖北 | 荆门 | 出售17年玉米水分15容度690,13972272159 | 15 | 1760元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售17年大颗粒玉米水分14.5容度700左右13972272159 | 14.5 | 1780元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河南 | 驻马店 | 恒顺农产品 出售17年新玉米水分14.5散装 13503969236 | 15 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台 | 收购2017年玉米,烘干玉米拒收,接货,姚利杰 13933747858 | 14 | 1900元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15 | 1740元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888,24小时卸车付款,东北玉米0.895 | 14 | 1830元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1780元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1640元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1492元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 820元/吨 |
河南 | 南阳 | 2017玉米棒子,水份30内 | 30 | 800元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.87 | 14 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年国标2等玉米,容重685-693 | 14 | 1400元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 玉米收购价格 | 14 | 1730元/吨 |
辽宁 | 营口 | 营口市鲅鱼圈区 锦州港口2017年新玉米价格 | 15 | 1700元/吨 |
吉林 | 长春榆树市 | 榆树14年大库玉米,容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
山东 | 临沂 | 大地玉米接货0.9王克富接货 15753956888 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1780元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1640元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1492元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 820元/吨 |
河南 | 南阳 | 2017玉米棒子,水份30内 | 30 | 800元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.87 | 14 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年国标2等玉米,容重685-693 | 14 | 1400元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1730元/吨 |
辽宁 | 营口 | 锦州港口2017年新玉米价格 | 15 | 1700元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树14年大库玉米,容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
山东 | 临沂 | 大地玉米接货0.9王克富接货 15753956888 | 14 | 1800元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售新玉米大颗粒335的多诚信做人新13956787102 | 16 | 1740元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售玉米轴0.4,15028733393 | 32 | 800元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 鹏远淀粉 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 开始收购 价格0.875 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 华北玉米收购价执行0.925 | 14 | 1850元/吨 |
江苏 | 徐州 | 绿缘合作社18914805988 | 15.5 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光金玉米 新丰接货人梁金聚15863255629 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰接货人韩学利13705368824英轩0.91 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 刘炳强15153693999英轩0.91底扣2盛泰0.9现款接货 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 刘炳强15153693999金玉米0.88新丰0.88晨鸣0.875现款接货 | 14 | 1760元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售新玉335的多诚信做人13956787102 | 16 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城源发0.89元/斤,现款接货李代忠13506467659 | 14 | 1780元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 14年国储大库二等玉米,容重695-710 | 14 | 1646元/吨 |
安徽 | 阜阳界首市 | 个人大量出售新玉335的多诚信做人13956787102 | 16 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城源发0.89元/斤 | 14 | 1780元/吨 |
辽宁 | 沈阳辽中县 | 14年国储大库二等玉米,容重695-710 | 14 | 1646元/吨 |
山东 | 德州 | 禹城市 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河北 | 保定定兴县 | 河北保定大量出售潮玉米15130479939 | 35 | 1080元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 双城市 14年大库粮三等,容重670 | 14 | 1530元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 依安县 酒精玉米,散挂装车 | 14 | 1370元/吨 |
吉林 | 长春榆树市 | 15年轮换一等玉米 容重735以上 | 14 | 1610元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.90元,诸城源发0.89元 | 14 | 1800元/吨 |
吉林 | 长春德惠市 | 德惠一等玉米,容重740 | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1830元/吨 |
河南 | 驻马店 | 西平县 鲁洲生物科技 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 滨州滨州市 | 滨州市 滨州金汇 玉米 价格0.88 | 14 | 1760元/吨 |
河北 | 邯郸武安市 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 820元/吨 |
河南 | 驻马店 | 驿城区 恒顺农产品 出售17年新玉米水分14.5散装 | 14.5 | 1740元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1910元/吨 |
河北 | 邯郸 | 武安市 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光市 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地接货人韩涛15066340620 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 平顶山叶县 | 鑫盛泽粮食贸易,出售玉米,散装袋装 | 15 | 1760元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
吉林 | 松原松原市 | 14年二等玉米,容重690以上 | 14 | 1580元/吨 |
吉林 | 长春德惠市 | 2014年轮换玉米,容重730以上,生霉2.0以内 | 14 | 1620元/吨 |
河南 | 新乡辉县市 | 2017年新玉米,水份十五以下,霉变1.5以内,容重710以上 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武县 成武大地 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 平顶山叶县 | 鑫盛泽粮食贸易,出售玉米,散装袋装,可发火车。 | 15 | 1760元/吨 |
山东 | 德州 | 禹城市 | 13 | 1760元/吨 |
吉林 | 松原 | 松原市14年二等玉米,容重690以上 | 14 | 1580元/吨 |
吉林 | 长春德惠市 | 2014年轮换玉米,容重730以上,生霉2.0以内 | 14 | 1620元/吨 |
河南 | 新乡辉县市 | 2017年新玉米,水份十五以下,霉变1.5以内,容重710以上 | 14 | 1760元/吨 |
安徽 | 阜阳阜南县 | 阜南县 大量出售新玉米15399680068 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1790元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山宝清县 | 2017年新玉米,容重690以上 | 14 | 1490元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 宝清县13年三等玉米 ,容重660--670 | 14 | 1360元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 淇县 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1790元/吨 |
安徽 | 阜阳界首市 | 安徽省齐岗农业发展有限公司13855862085 | 15 | 1740元/吨 |
辽宁 | 营口 | 营口市鲅鱼圈区 营口港2017年新玉米收购价格 | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 衡水 | 安平县 2017年玉米穗报价 | 35 | 760元/吨 |
河北 | 沧州 | 肃宁县2017年玉米穗报价 | 35 | 760元/吨 |
山东 | 临沂禹城市 | 沂水青援0.92鲁洲0.9大地0.915 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 枣庄滕州市 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 淇县 飞天淀粉 大车玉米收购0.895 | 14 | 1790元/吨 |
河南 | 驻马店 | 西平县 鲁洲生物科技 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1910元/吨 |
河南 | 商丘 | 永城市 个人色选玉米15517078262 | 16 | 1800元/吨 |
河南 | 驻马店 | 新蔡县 凌飞粮食购销18838525619 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 周口郸城县 | 金丹乳酸 大车0.83 散户0.82 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台临城县 | 销售玉米 另出售8成新精选比重筛1台 | 14 | 1800元/吨 |
河南 | 驻马店驿城区 | 驻马店17年新玉米水分14·5以内 | 14.5 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 24小时卸车付款,东北玉米0.9 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 秦皇岛抚宁县 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 驻马店 | 西平县鲁洲生物科技 | 14 | 1840元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 淇县飞天淀粉 大车玉米收购0.90 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城源发 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业 | 14 | 1910元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 | 14.5 | 1740元/吨 |
河北 | 保定高碑店市 | 湿玉米粒17731850696 | 30 | 1140元/吨 |
河北 | 沧州河间市 | 大量出售烘干玉米13463760888 | 14 | 1760元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 大量出售新玉米335 | 16 | 1780元/吨 |
江苏 | 徐州邳州市 | 春玉米 | 15.5 | 1720元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库二等玉米,容重695 | 14 | 1580元/吨 |
山西 | 运城永济市 | 2017年新玉米 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.91元,诸城源发0.90元 | 14 | 1820元/吨 |
湖北 | 襄阳宜城市 | 2017年新玉米,净粮0.88毛粮0.84 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1820元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 14年二等国储玉米出库价格 | 14 | 1460元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017新季玉米,水分15个 | 15 | 1500元/吨 |
河南 | 驻马店西平县 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1860元/吨 |
更多有关玉米价格
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:03
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:02
- 省份2019-11-29 12:00:01
- 省份2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!