2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0.79元/斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0.79元/斤,长春市宽城区深加工企业玉米收购0.76元/斤 ,净粮,水分14%。
价格行情录入:yz88更多有关玉米价格
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:02
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:03
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:02
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:02
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:02
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:02
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:02
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:02
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:01
- 2017年9月15日吉林长春榆树市2014年一等玉米,容重740以上, 净粮 ,水分14%以内,榆树产,玉米价格0 79元 斤;农安县2014年玉米,容重710,净粮,水分14%,玉米价格0 79元 斤,长2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!