省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
辽宁 | 沈阳 | 14国储一等粮散装上车1650 | 14 | 1650元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.905 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 新乡 | 2017新玉米 ,水分绝对不超15,霉变1 | 14 | 1780元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树2014年一等玉米 | 14 | 1580元/吨 |
山东 | 聊城 | 东北玉米0.908 | 14 | 1856元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港大量收购潮粮15904161645 | 30 | 1340元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清金玉米接货人韩涛15066340620 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸 源发0.91 | 14 | 1830元/吨 |
吉林 | 长春 | 2014年玉米,容重710 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 13年德美亚 容重690左右,焦糊霉变5-6 | 14 | 1420元/吨 |
山西 | 临汾 | 15935780912 | 15 | 1810元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 开始收购 价格0.89 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售湿玉米轴0.43,15028733393 | 35 | 860元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 3等玉米,酒精粮,容重650 | 14 | 1400元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
湖北 | 荆门 | 出售17年玉米容度700左右13972272159 | 16 | 1780元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水青援0.93鲁洲0.92大地0.92王克富接货 15753956888 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米24小时卸车付款,东北玉米0.91 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.91 | 14 | 1820元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.915元,诸城源发0.91元 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1920元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 840元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 840元/吨 |
省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
湖北 | 荆门 | 湖北钟祥出售2017年大颗粒玉米 | 15 | 1790元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.90现款接 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.89新丰0.9晨鸣0.885现款接货 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城源发 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光金玉米 新丰 | 14 | 1800元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 13年三等玉米 ,焦胡霉变2以内,容重660 | 14 | 1490元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库粮,容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售2017烘干玉米13463760888 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 济南 | 有大量鲜玉米棒出售15866799872 | 40 | 760元/吨 |
山东 | 济南 | 杨南粮站出售玉米净粮上车价 | 15 | 1780元/吨 |
河北 | 邯郸 | 2017新玉米穗,价格0.43 | 35 | 860元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1850元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.92元,诸城源发0.915元 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 邢台 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
江苏 | 徐州 | 春玉米18451505578 | 15 | 1720元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16 | 1800元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售潮玉米粒13703225661 | 36 | 1140元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业 2017年水分14新玉米 | 14 | 1620元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.913现款接 | 14 | 1826元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业 2017年水分14新玉米 | 14 | 1620元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港大量收购潮粮.15904161645 | 30 | 1320元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口二等玉米收购价格 | 14 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 14年,二等玉米容重685以上 | 14 | 1500元/吨 |
山东 | 济南 | 杨南粮站出售新玉米上车价0.9元 | 15 | 1800元/吨 |
山东 | 德州 | 福源生物 | 14 | 1870元/吨 |
湖北 | 荆门 | 湖北钟祥2017年大颗粒玉米 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米13930712027 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,24小时卸车付款,东北玉米0.913 | 14 | 1866元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水鲁洲0.92 15753956888 | 14 | 1840元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 15年大库一等玉米 | 14 | 1510元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年2等国储玉米 ,容重685-690 | 14 | 1410元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 2017年新烘干玉米价格,水分14.5,1710元 | 14.5 | 1710元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 15年轮换二等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 华北玉米价格 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒 | 34 | 900元/吨 |
山西 | 临汾 | 15935780912 | 14.5 | 1840元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树14年1等玉米 容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 2014年二等玉米 | 14 | 1440元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015年大库三等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库玉米,容重740以上,水份12.5,霉变1以内 | 14 | 1600元/吨 |
河北 | 衡水 | 玉米棒 | 38 | 920元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 15年大库一等玉米 | 14 | 1510元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年2等国储玉米 ,容重685-690 | 14 | 1410元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 2017年新烘干玉米价格,水分14.5,1710元 | 14.5 | 1710元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 15年轮换二等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 华北玉米价格 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒。 | 34 | 900元/吨 |
山西 | 临汾 | 14.5 | 1840元/吨 | |
吉林 | 长春 | 榆树14年1等玉米 容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 2014年二等玉米 | 14 | 1440元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015年大库三等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 2013年二等玉米,霉变焦糊3-5;容重690以上 | 14 | 1450元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 13年玉米三等,容重670以上 | 14 | 1400元/吨 |
山东 | 东营 | 17年干玉米,水分15,容重730 | 14 | 1780元/吨 |
吉林 | 长春 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1520元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售17年玉米水分14.5容度700以上 | 14.5 | 1780元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年3等国储玉米 | 14 | 1380元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015一等德美亚,焦糊没有,生霉2以内容重720左右 | 14 | 1500元/吨 |
更多有关玉米价格
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!