单位:元/吨
2017年06月16日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月16日 | 6月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1686 | 1685 | 0 | -3 |
26 | 吉林省 | 1566 | 1565 | 1 | 27 | |
27 | 黑龙江 | 1489 | 1475 | 14 | 4 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1774 | 1740 | 34 | 74 |
24 | 河北省 | 1675 | 1677 | -2 | 10 | |
21 | 山西省 | 1703 | 1700 | 4 | 30 | |
25 | 内蒙古 | 1646 | 1626 | 20 | 27 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 0 | 0 | |
14 | 福建省 | 1814 | 1780 | 34 | 6 | |
11 | 浙江省 | 1896 | 1913 | -17 | 0 | |
16 | 江苏省 | 1775 | 1776 | -1 | 12 | |
20 | 山东省 | 1706 | 1704 | 3 | 14 | |
19 | 安徽省 | 1757 | 1745 | 12 | -13 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1906 | 1887 | 19 | -70 |
7 | 湖北省 | 1941 | 1939 | 3 | -20 | |
22 | 河南省 | 1700 | 1683 | 16 | 21 | |
3 | 湖南省 | 1995 | 2011 | -16 | 18 | |
华南 | 8 | 广东省 | 1915 | 1935 | -19 | -4 |
12 | 广西 | 1893 | 1936 | -43 | -29 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1757 | 1762 | -4 | 9 |
13 | 甘肃省 | 1850 | 1857 | -8 | 22 | |
10 | 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
6 | 新疆 | 1954 | 1961 | -7 | -10 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1971 | 1982 | -11 | -83 |
4 | 四川省 | 1995 | 1996 | -1 | 19 | |
2 | 云南省 | 2043 | 2023 | 19 | 44 | |
1 | 贵州省 | 2083 | 2076 | 7 | 0 | |
全国 | 有584名信息员 | 1822 | 1812 | 10 | 6 | |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!