玉米(1624, 5.00, 0.31%):本周玉米主力9月合约收于1643元/吨,下跌0.12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的数据,截至4月25日,全国11个玉米产区累计收入玉米1亿1千万吨,同比减少5030万吨,国家1号文件今年将调减玉米种植面积,预计今年全国至少减少8000万亩到1亿亩。长期来看,玉米价格还有一定的上行空间。
玉米淀粉:本周玉米淀粉9月合约收于1925元/吨,下跌1.98%。本周淀粉行业开机率76.22%,较上周下降2.32%,但玉米淀粉开机率仍处于历史高位,利空淀粉价格。整体来看,玉米淀粉供应较为充足,而需求提升并不明显,库存较高,上行难度较大,而深加工企业利润亏损情况较多,对价格有一定的支撑。预计后期仍以震荡走弱为主。
更多有关玉米价格
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:02
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:03
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:02
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:02
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:02
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:02
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:02
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:02
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:01
- 玉米(1624, 5 00, 0 31%):本周玉米主力9月合约收于1643元 吨,下跌0 12%。从本周拍卖情况来看,国储粮拍卖成交火爆,拍卖出库节奏明显快于往年,使得贸易商挺价心态较强,拍卖启动以来持续溢价成交,短期内玉米价格较为坚挺。根据国家粮食局公布的2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!