当前位置:首页 > 饲料频道 > 玉米价格 > 玉米价格 > 正文

2017年5月1日全国玉米价格今日涨跌走势

     养猪巴巴  2017-05-01 09:40:00
【导读】单位:元/吨 2017年05月01日全国玉米价格排行榜 区域 省市 5月1日 4月30日 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 辽宁省 1593.41 1594.3 -0.89 21.22 吉林省 1483.03 1488.41 -5.38 12.5 黑龙江 1420.34 1432.7 -12.35 0.45 ...
单位:元/吨

2017年05月01日全国玉米价格排行榜
区域 省市 5月1日 4月30日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1593.41 1594.3 -0.89 21.22
吉林省 1483.03 1488.41 -5.38 12.5
黑龙江 1420.34 1432.7 -12.35 0.45
华北 北京市 1720 1720 0 320
天津市 1742.67   0 0
河北省 1653.51 1657.27 -3.76 -5.07
山西省 1699.01 1694.46 4.55 20.76
内蒙古 1618.67 1604.66 14 43.67
华东 上海市 1800 1825 -25 0
福建省 1870 1841.4 28.6 57.5
浙江省 1852.6 1850.5 2.1 19.74
江苏省 1742.63 1733.09 9.54 25.22
山东省 1688.56 1688.72 -0.16 -1.39
安徽省 1766.52 1753.38 13.14 11.28
华中 江西省 1856.3 1899.98 -43.67 -40.2
湖北省 1941.16 1945.3 -4.14 36.75
河南省 1690.57 1695.2 -4.63 -29.81
湖南省 1953.95 1927.14 26.81 6.15
华南 广东省 1899.56 1930.48 -30.91 10.71
广西 1924.59 1961.73 -37.14 5.15
海南省 1780   0 -30
西北 陕西省 1752.69 1751.59 1.1 10.55
甘肃省 1786.87 1793.03 -6.17 -8.13
宁夏 1800 1800 0 0
新疆 1874.73 1887.27 -12.54 -15.27
西南 重庆市 2005.5 2017 -11.5 24.25
四川省 1950.61 1920.48 30.13 -8.16
云南省 1913.15 1898.57 14.58 63.15
贵州省 1948.14 2004 -55.86 0
全国   1783.75 1789.47 -5.72 28.27
 

价格行情录入:yz88    

更多有关玉米价格

免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
 
相关推荐
 
图文热点
 

 
 
 
联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP备11016505号-2