单位:元/吨
2017年04月24日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月24日 | 4月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1568 | 1558 | 10 | 15 |
24 | 吉林省 | 1471 | 1472 | 0 | 15 | |
26 | 黑龙江 | 1419 | 1413 | 6 | 21 | |
华北 | 25 | 北京市 | 1450 | 1650 | -200 | 0 |
21 | 河北省 | 1661 | 1668 | -7 | 30 | |
20 | 山西省 | 1680 | 1696 | -16 | 21 | |
23 | 内蒙古 | 1562 | 1520 | 42 | 35 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1813 | 1809 | 4 | 15 |
11 | 浙江省 | 1836 | 1847 | -10 | -20 | |
18 | 江苏省 | 1718 | 1722 | -3 | -13 | |
19 | 山东省 | 1689 | 1683 | 6 | 8 | |
15 | 安徽省 | 1759 | 1768 | -9 | 22 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1894 | 1894 | 0 | 2 |
5 | 湖北省 | 1904 | 1903 | 1 | -8 | |
17 | 河南省 | 1719 | 1711 | 8 | 46 | |
3 | 湖南省 | 1948 | 1953 | -4 | 12 | |
华南 | 8 | 广东省 | 1888 | 1888 | 0 | -11 |
4 | 广西 | 1918 | 1910 | 8 | -180 | |
13 | 海南省 | 1810 | 1808 | 2 | 10 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1742 | 1739 | 3 | 18 |
14 | 甘肃省 | 1790 | 1774 | 16 | 14 | |
9 | 新疆 | 1887 | 1878 | 9 | 37 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 1983 | 1985 | -2 | -23 |
2 | 四川省 | 1964 | 1973 | -9 | 55 | |
10 | 云南省 | 1861 | 1892 | -31 | -12 | |
6 | 贵州省 | 1900 | 1905 | -5 | 0 | |
全国 | 有589名信息员 | 1763 | 1776 | -13 | -4 | |
更多有关玉米价格
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:02
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:03
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:02
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:02
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:02
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:02
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:02
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:02
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:01
- 单位:元 吨2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!