2017年5月8日全国玉米价格涨跌表

  
  • xiaoz   网络  
  • 2017-05-08 08:02:00
    【导读】请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:449879。 2017年5月8日全国玉米价格涨跌表,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/5/7 2017/5/6 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 26 辽宁省 1613 1609.1 3.9 19.76 28 吉林省 147...

    请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:449879。

    2017年5月8日全国玉米价格涨跌表,单位:元/吨

    区域 排名 省市 2017/5/7 2017/5/6 较昨日 较上周
    分类 涨跌 涨跌
    东北 26 辽宁省 1613 1609.1 3.9 19.76
    28 吉林省 1479.13 1488.16 -9.03 -2.87
    29 黑龙江 1426.92 1438.41 -11.49 11.36
    华北 18 北京市 1754 1737 17 0
    21 天津市 1700 1720 -20 -42.67
    25 河北省 1653.11 1661.68 -8.57 0.72
    24 山西省 1677.42 1693.03 -15.61 -21.95
    27 内蒙古 1596.34 1594 2.34 -23.66
    华东 8 上海市 1900 1880 20 100
    14 福建省 1805 1838.8 -33.8 -70
    12 浙江省 1836.37 1835.87 0.5 -15.63
    19 江苏省 1748.53 1762.69 -14.16 3.44
    23 山东省 1688.28 1687.15 1.13 -0.87
    17 安徽省 1756.69 1750.7 5.98 -13.48
    华中 11 江西省 1867.95 1835.67 32.28 22.28
    4 湖北省 1934.96 1940.91 -5.95 -5.36
    22 河南省 1691.25 1696.24 -4.99 2.14
    3 湖南省 1957.29 1943.92 13.36 -5.32
    华南 5 广东省 1922.44 1950.32 -27.88 32.08
    10 广西 1879.73 1883.15 -3.42 -33.14
    16 海南省 1780 1780 0 0
    西北 20 陕西省 1738.62 1748.09 -9.47 -13.2
    13 甘肃省 1813.5 1807.61 5.88 28.36
    15 宁夏 1805 0 5
    6 新疆 1922.33 1912.67 9.66 48.69
    西南 7 重庆市 1917.34 1912 5.34 -82.66
    2 四川省 1959.55 1987.64 -28.08 2.34
    9 云南省 1885.11 1924.61 -39.5 -32.4
    1 贵州省 2061.5 2081.2 -19.7 133.83
    全国 有582名信息员 1785.22 1789.31 -4.09 0.56
    参与本日报价

    更多有关玉米价格

    免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
     
    相关推荐
     
    图文热点
     

     
     
     
    联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP备11016505号-2