请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。
新发地市场白条猪的批发平均价是9.20元/斤,比4月7日的9.35元/斤下降1.60%;比2017年3月14日的9.08元/斤上涨1.32%;比2016年4月14日12.18元/斤下降24.47%。周环比小幅下降;月环比小幅上涨;年同比大幅下降。上周末,年同比下降22.92%,本周同比降幅继续放大。
2017年4月8日至4月14日新发地市场白条猪批发价基本上保持稳定。周内略有起伏,价格出现一些松动,小幅下滑。
白条猪的最高价是9.38元/斤(4月11日),比上周的9.68元/斤下降3.10%;最低价9.20元/斤(4月14日),比上周的9.33元/斤下降1.39%。最高价比最低价高出0.18元/斤,高出1.96%。肉价波动的幅度比上周的3.75%明显收窄。收窄的原因是本周的最高价、最低价均出现下降,其中最高价的降幅更大一些,使得最高价与最低价之间的差距明显缩小。
肉价波动的幅度很小,没有明显的起伏,价格的表现是缓慢下降,出现这种现象的主要原因有3个:
1、毛猪供应充足,白条猪供应充足,近期基本上实现供需平衡、供应略大于需求的状态。因此,肉价不存在连续上涨空间,只能随机上涨1-2天,然后回落。本周在供应上基本保持稳定,没有随机上涨的机会;
2、养猪场挺价、待价而沽心理比较坚定,不到迫不得已是不会降价销售的。所以,近期降价的空间很小,偶尔低价销售一批,也是浅尝辄止,不会连续降价。只有等到实在坚持不住的时候,价格才会出现比较明显的降幅。本周或者后期的一段时间,养猪场实际上是进入了防守阶段,采取的对策是步步为营;
更多有关今日生猪价格
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-03 12:04:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-03 12:04:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 12:00:43
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 12:00:43
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 12:00:43
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 12:00:43
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 12:00:43
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 12:00:43
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:20:26
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
- 请加猪友之家微信:qq800070767,本文编号:443006。 新发地市场白条猪的批发平均价是9 20元 斤,比4月7日的9 35元 斤下降1 60%;比2017年3月14日的9 08元 斤上涨1 32%;比2016年4月14日12 18元 斤下降24 47%。周2019-12-02 11:19:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!