猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808
6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12.93元/斤,比2016年6月3日的12.70元/斤上涨1.81%;比2016年5月10日的12.73元/斤上涨1.57%;比2015年6月10日的9.30元/斤上涨39.03%。周环比小幅上涨;月环比小幅上涨;年同比涨幅仍然巨大。
2016年6月4日至6月10日新发地市场白条猪批发的平均价继续在高位进行调整,本周调整的动向是小幅反弹。
白条猪的最高价是13.05元/斤(6月8日),比上周的12.93元/斤上涨0.12元/斤,涨幅0.93%;最低价12.70元/斤(6月5日),与上周的12.70元/斤持平。最高价比最低价高出0.35元/斤,高出2.76%。肉价波动的幅度比上周的1.81%略有放大。放大的原因是本周的最高价上涨、最低价持平,使得最高价与最低价之间的差距有所拉大。
白条猪的日均上市量为1425头,比上周(5月28至6月3日)的1513.86头减少5.87%;比前2周(5月21-27日)的1515.29头减少5.96%;比前3周(5月14-20日)的1566.71头减少9.05%;比前4周(5月7-13日)的1515.57头减少5.96%。
去年同期日均上市量为1881.14头,今年同比增加-24.25%,上周同比下降的幅度是19.69%,本周同比降幅明显放大。
本周日均上市量环比继续下降。尽管本周内有端午节对需求的拉动,但是,日均上市量环比还是在继续下降,而且环比的降幅十分明显。这说明:
⑴、毛猪的产能确实有所下降,而惜售加剧了供应的紧张程度;
⑵、高价格严重抑制了消费;
⑶、进入肉类消费淡季,需求下降。
更多有关 猪肉
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 04:03:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:43
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:43
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:42
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:42
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 09:12:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-28 12:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-27 06:00:00
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-27 06:00:22
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-27 06:00:21
- 猪友之家养猪新闻最新消息,本文编号:382808 6月10日,新发地市场白条猪的批发平均价是12 93元 斤,比2016年6月3日的12 70元 斤上涨1 81%;比2016年5月10日的12 73元 斤上涨1 57%;比2015年6月10日的9 30元 斤上涨2019-11-27 12:04:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里